序号 | 姓名 | 参加险种 | 身份证号 | 发放金额 | 备注 | 流域 |
1 | 汪荣荣 | 城镇职工基本养老保险 | 420802****1030066X | 2000 | 汉江 | |
2 | 杨清平 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****07034838 | 3659 | 专业渔民 | 汉江 |
3 | 徐桂华 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****1108488X | 3823.4 | 专业渔民 | 汉江 |
4 | 邓士宝 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****01034818 | 43414.08 | 专业渔民 | 汉江 |
5 | 刘爱艮 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09184922 | 3741.2 | 专业渔民 | 汉江 |
6 | 张济稳 | 城乡居民基本养老保险 | 420984****03103012 | 2000 | 汉江 | |
7 | 吕雄应 | 城乡居民基本养老保险 | 420984****08173065 | 2000 | 汉江 | |
8 | 罗松平 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****03244818 | 2000 | 汉江 | |
9 | 刘香桂 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****06264829 | 2000 | 汉江 | |
10 | 汪卫军 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****10294810 | 3206.73 | 专业渔民 | 汉江 |
11 | 邓士家 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****1212491X | 3700.07 | 专业渔民 | 汉江 |
12 | 肖社红 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09044925 | 3494.53 | 专业渔民 | 汉江 |
13 | 肖继全 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****12164919 | 2000 | 汉江 | |
14 | 肖蓓 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****07204927 | 2000 | 汉江 | |
15 | 杨平涛 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****06264914 | 2000 | 汉江 | |
16 | 蔡雪峰 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****0106493X | 2000 | 汉江 | |
17 | 杨梦红 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****10084929 | 2754.53 | 专业渔民 | 汉江 |
18 | 王力力 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09274914 | 2000 | 汉江 | |
19 | 王承永 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****12254813 | 2000 | 汉江 | |
20 | 刘永丽 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09264928 | 2000 | 汉江 | |
21 | 姚长清 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****05045011 | 2000 | 汉江 | |
22 | 肖小美 | 城乡居民基本养老保险 | 422429****08300623 | 2000 | 汉江 | |
23 | 蔡华 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****12184899 | 2000 | 汉江 | |
24 | 罗秀林 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****09265445 | 2000 | 汉江 | |
25 | 杨小虎 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****01064912 | 2000 | 汉江 | |
26 | 李银银 | 城乡居民基本养老保险 | 420804****11131140 | 2000 | 汉江 | |
27 | 蔡云峰 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****10094835 | 3535.6 | 专业渔民 | 汉江 |
28 | 杨小艳 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07085025 | 3617.87 | 专业渔民 | 汉江 |
29 | 肖水秀 | 城乡居民基本养老保险 | 422429****09180622 | 2000 | 汉江 | |
30 | 艾有献 | 城乡居民基本养老保险 | 420881****09155852 | 2000 | 汉江 | |
31 | 赵来祥 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****0615483X | 2000 | 汉江 | |
32 | 赵华 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****04074918 | 2000 | 汉江 | |
33 | 刘云兰 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****06124820 | 43414.08 | 专业渔民 | 汉江 |
34 | 高平羊 | 城乡居民基本养老保险 | 429006****01104914 | 2000 | 汉江 | |
35 | 刘从军 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****04014918 | 2000 | 汉江 | |
36 | 陈小霞 | 城乡居民基本养老保险 | 420881****11125882 | 2000 | 汉江 | |
37 | 严兰香 | 城乡居民基本养老保险 | 422228****07033068 | 2000 | 汉江 | |
38 | 张雨晴 | 城镇职工基本养老保险 | 420984****09093040 | 2000 | 汉江 | |
39 | 邓士国 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****03184919 | 3864.53 | 专业渔民 | 汉江 |
40 | 王玉琴 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08044823 | 3741.2 | 专业渔民 | 汉江 |
41 | 刘晓梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****08284923 | 2000 | 汉江 | |
42 | 周寒冰 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****11204918 | 2000 | 汉江 | |
43 | 田从军 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****12124835 | 2000 | 汉江 | |
44 | 杨兆芳 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****0201486X | 12000 | 汉江 | |
45 | 丁元芝 | 城乡居民基本养老保险 | 422431****06025485 | 2000 | 汉江 | |
46 | 曹红生 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****06256231 | 2000 | 汉江 | |
47 | 曾凡凤 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****01096227 | 2000 | 汉江 | |
48 | 熊海军 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****03174238 | 2000 | 汉江 | |
49 | 杨芝 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****12274248 | 2000 | 汉江 | |
50 | 代纪伍 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****05184277 | 2000 | 汉江 | |
51 | 李玉姣 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****02164229 | 2000 | 汉江 | |
52 | 蔡力合 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****12054218 | 2000 | 汉江 | |
53 | 胡红艳 | 城乡居民基本养老保险 | 422428****06290044 | 2000 | 汉江 | |
54 | 代纪清 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****02144252 | 2000 | 汉江 | |
55 | 李琼梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****01084325 | 2000 | 汉江 | |
56 | 蔡东河 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08184213 | 2000 | 汉江 | |
57 | 董家梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****05234243 | 2000 | 汉江 | |
58 | 董正清 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****07044316 | 2000 | 汉江 | |
59 | 曾桂红 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****0822422X | 2000 | 汉江 | |
60 | 蔡绍亮 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****10184230 | 2000 | 汉江 | |
61 | 朱秀平 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****0910428X | 2000 | 汉江 | |
62 | 杨柏良 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****01154259 | 2000 | 汉江 | |
63 | 熊艮珍 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****0707430X | 2000 | 汉江 | |
64 | 曹军平 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****1214601X | 2000 | 汉江 | |
65 | 王红芝 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****01154820 | 2000 | 汉江 | |
66 | 蔡帅 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****07254216 | 2000 | 汉江 | |
67 | 龚美丽 | 城乡居民基本养老保险 | 420111****02284104 | 2000 | 汉江 | |
68 | 董家兵 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****09014216 | 2000 | 汉江 | |
69 | 刘爱秀 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****06034229 | 2000 | 汉江 | |
70 | 代平平 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****0927421X | 2000 | 汉江 | |
71 | 黎雪锋 | 城乡居民基本养老保险 | 422428****12080049 | 2000 | 汉江 | |
72 | 曹贵 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****06266058 | 2000 | 汉江 | |
73 | 许金玲 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****01016222 | 2000 | 汉江 | |
74 | 王用汉 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07174217 | 2000 | 汉江 | |
75 | 张腊梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****12174369 | 2000 | 汉江 | |
76 | 谭国军 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****05264230 | 2000 | 汉江 | |
77 | 杨红香 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****12124263 | 2000 | 汉江 | |
78 | 谭小路 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****07184239 | 2000 | 汉江 | |
79 | 王军 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****04283760 | 2000 | 汉江 | |
80 | 杨林龙 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****12184211 | 2000 | 汉江 | |
81 | 郑海元 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****12134236 | 2000 | 汉江 | |
82 | 曹金涛 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08056219 | 2000 | 汉江 | |
83 | 刘铁梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****01274884 | 2000 | 汉江 | |
84 | 罗斌 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08306034 | 2000 | 汉江 | |
85 | 杨雷雷 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****12214215 | 2000 | 汉江 | |
86 | 蔡荣荣 | 城乡居民基本养老保险 | 420881****10070063 | 2000 | 汉江 | |
87 | 蔡良军 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****11174219 | 2000 | 汉江 | |
88 | 杨兰珍 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****01104222 | 2000 | 汉江 | |
89 | 代林 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****09034217 | 2000 | 汉江 | |
90 | 何珍香 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****12194247 | 2000 | 汉江 | |
91 | 王红林 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****02104216 | 2000 | 汉江 | |
92 | 曹安平 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****11256050 | 2000 | 汉江 | |
93 | 杨群莲 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****0114604X | 2000 | 汉江 | |
94 | 王延 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****07146115 | 2000 | 汉江 | |
95 | 王春元 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****12236012 | 12000 | 汉江 | |
96 | 刘春华 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****02176216 | 2000 | 汉江 | |
97 | 张丽华 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****06246024 | 2000 | 汉江 | |
98 | 吴会清 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****12213335 | 2000 | 汉江 | |
99 | 翟淑慧 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****03266029 | 2000 | 汉江 | |
100 | 吴会林 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****0107601X | 2000 | 汉江 | |
101 | 董俊芝 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****06265124 | 2000 | 汉江 | |
102 | 梁欢 | 城镇职工基本养老保险 | 420802****12210343 | 2000 | 汉江 | |
103 | 郭成峰 | 城镇职工基本养老保险 | 420802****0204091X | 2000 | 汉江 | |
104 | 王超 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****0828611X | 2000 | 汉江 | |
105 | 潘永东 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****01156011 | 2000 | 汉江 | |
106 | 曹金聪 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****05296210 | 2000 | 汉江 | |
107 | 温春香 | 城镇职工基本养老保险 | 330327****05136104 | 2000 | 汉江 | |
108 | 曹雪峰 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****02146137 | 2000 | 汉江 | |
109 | 杨江涛 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****01175015 | 2000 | 汉江 | |
110 | 曾利 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****01285122 | 2000 | 汉江 | |
111 | 江明辉 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****10016135 | 2000 | 汉江 | |
112 | 李琴 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****06025240 | 2000 | 汉江 | |
113 | 姚海力 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****10294911 | 2000 | 汉江 | |
114 | 王小红 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****05164823 | 2000 | 汉江 | |
115 | 曹汝明 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****06246013 | 2000 | 汉江 | |
116 | 江家群 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****09016063 | 2000 | 汉江 | |
117 | 杨兆岗 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****11014832 | 2000 | 汉江 | |
118 | 马旺喜 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07185023 | 2000 | 汉江 | |
119 | 江平平 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****01186114 | 2000 | 汉江 | |
120 | 马林 | 城镇职工基本养老保险 | 420802****03211589 | 2000 | 汉江 | |
121 | 曹风雷 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****10056214 | 2000 | 汉江 | |
122 | 彭菊萍 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****10016165 | 2000 | 汉江 | |
123 | 张锐华 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****0226501X | 2000 | 汉江 | |
124 | 刘明 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****10244929 | 2000 | 汉江 | |
125 | 曹英涛 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****04126211 | 2000 | 汉江 | |
126 | 雷晓芳 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07126229 | 2000 | 汉江 | |
127 | 曹汝新 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****11036018 | 2000 | 汉江 | |
128 | 赵玉凤 | 城乡居民基本养老保险 | 422428****11230060 | 2000 | 汉江 | |
129 | 肖进 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07235015 | 2000 | 汉江 | |
130 | 严玲 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****06235163 | 2000 | 汉江 | |
131 | 曹新元 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****12046032 | 2000 | 汉江 | |
132 | 鲍士平 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****10144858 | 2000 | 汉江 | |
133 | 孙仙梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****10084821 | 2000 | 汉江 | |
134 | 曹怡 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****01206165 | 2000 | 汉江 | |
135 | 赵府光 | 城乡居民基本养老保险 | 429005****09184696 | 2000 | 汉江 | |
136 | 马秀梅 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****06274829 | 12000 | 汉江 | |
137 | 王国庆 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****09246013 | 2000 | 汉江 | |
138 | 汤家凤 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09224919 | 2000 | 汉江 | |
139 | 王春玲 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08285024 | 2000 | 汉江 | |
140 | 姚立兵 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****01134812 | 2000 | 汉江 | |
141 | 金丽 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****12115528 | 2000 | 汉江 | |
142 | 袁辉 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****0705503X | 2000 | 汉江 | |
143 | 李霞 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****10086221 | 2000 | 汉江 | |
144 | 曹学明 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****04254816 | 12000 | 汉江 | |
145 | 邓兰香 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****07114827 | 12000 | 汉江 | |
146 | 李华 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****02166017 | 2000 | 汉江 | |
147 | 杨秀琴 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****04164821 | 2000 | 汉江 | |
148 | 刘扬 | 城镇职工基本养老保险 | 420802****12150324 | 2000 | 汉江 | |
149 | 刘志军 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****10115017 | 2000 | 汉江 | |
150 | 刘念武 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****06095012 | 2000 | 汉江 | |
151 | 唐海龙 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****0809621X | 2000 | 汉江 | |
152 | 尹荣 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****05216124 | 2000 | 汉江 | |
153 | 李立明 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****10246211 | 2000 | 汉江 | |
154 | 周元红 | 城镇职工基本养老保险 | 420626****04193025 | 2000 | 汉江 | |
155 | 曹龙龙 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****10276151 | 2000 | 汉江 | |
156 | 曹姣凤 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****09266129 | 2000 | 汉江 | |
157 | 杨庆锋 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****11165019 | 2000 | 汉江 | |
158 | 陈景锋 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****08085013 | 2000 | 汉江 | |
159 | 王月芝 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****08025026 | 2000 | 汉江 | |
160 | 肖革林 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****10174814 | 2000 | 汉江 | |
161 | 刘芹芝 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****10174940 | 2000 | 汉江 | |
162 | 刘学峰 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07075010 | 2000 | 汉江 | |
163 | 赵文文 | 城乡居民基本养老保险 | 429005****01261805 | 2000 | 汉江 | |
164 | 刘凯 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****0923491X | 2000 | 汉江 | |
165 | 杨晨 | 城乡居民基本养老保险 | 420802****04131960 | 2000 | 汉江 | |
166 | 杨林 | 城镇职工基本养老保险 | 420803****05016215 | 2000 | 汉江 | |
167 | 杨军涛 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****11155039 | 2000 | 汉江 | |
168 | 李君丽 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07295029 | 2000 | 汉江 | |
169 | 王旭 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****0428483X | 2000 | 汉江 | |
170 | 王国锐 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****03014935 | 2000 | 汉江 | |
171 | 王云 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****11184931 | 2000 | 汉江 | |
172 | 李仁明 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****05136036 | 2000 | 汉江 | |
173 | 李义 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****04206136 | 2000 | 汉江 | |
174 | 曹汝清 | 城乡居民基本养老保险 | 420822****06204917 | 12000 | 汉江 | |
175 | 王四英 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****04044827 | 12000 | 汉江 | |
176 | 李露 | 城镇职工基本养老保险 | 420822****01266140 | 2000 | 汉江 | |
177 | 肖辉 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****07165030 | 2000 | 汉江 | |
178 | 李桂红 | 城乡居民基本养老保险 | 420803****01134825 | 2000 | 汉江 | |
179 | 吴振勇 | 城乡居民基本养老保险 | 420800****08286053 | 2000 | 汉江 | |
180 | 张甫芹 | 城镇职工基本养老保险 | 420800****05296025 | 2000 | 汉江 | |
529966.82 |