价格监测数据和市场巡视情况显示,2024年中秋节当天(9月17日,下同),沙洋县城区市场商品种类繁多、供应充足,价格保持平稳运行。监测的主要居民消费品价格与节前(9月14日,下同)相比,粮油、肉禽蛋奶、淡水鱼价格稳定,蔬菜、水果价格部分波动。
粮油价格稳定。监测数据显示,6个品种粮油价格均持平。每500克优质大米(标一,晚稻)、粳米(标一,东北米)、面粉(标准粉)、面条(标一)均价分别为2.36元、2.69元、2.73元、2.77元;5L桶装金龙鱼调和油、菜籽油均价分别为73.30元、80.27元。
蔬菜价格部分波动。监测数据显示,13种蔬菜价格10平2跌1涨。其中,每500克新鲜小白菜、刺黄瓜均价分别为3.52元、3.56元(优惠活动价),分别下跌5.38%、2.73%;每500克新鲜西红柿均价为4.72元,上涨2.16%;其余品种均持平。
淡水鱼价格稳定。监测数据显示,每500克鲜活胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为10.93元、8.32元、11.29元,均持平。
猪肉货源充足,价格稳定。监测数据显示,每500克新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨均价分别为17.60元、14.33元、15.33元、25.00元,均持平。
水果价格部分波动。监测数据显示,每500克苹果(红富士)均价为6.65元,下跌2.92%;香蕉(一级)均价为3.82元,持平。
禽蛋奶价格稳定。监测数据显示,每500克牛后腿肉、蛋鸡(生鲜)、鸡蛋(红壳)均价分别为36.57元、9.00元、6.24元,每盒250ml牛奶(伊利)均价为2.67元,均持平。
附件:沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年9月17日
附件
沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2024年9月17日 | 均价2024年9月14日 | 环比(%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.58 | 3.98 | 3.52 | 3.72 | -5.38 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.58 | 1.58 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 0.98 | 1.58 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.58 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 3.58 | 6.58 | 5.39 | 5.39 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.58 | 1.98 | 2.02 | 2.02 | 0.00 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.99 | 3.68 | 3.56 | 3.66 | -2.73 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.58 | 4.58 | 4.72 | 4.62 | 2.16 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 4.98 | 4.58 | 5.19 | 5.19 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.88 | 1.58 | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 9.00 | 7.98 | 7.58 | 8.19 | 8.19 | 0.00 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | 6.85 | -2.92 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 4.98 | 3.82 | 3.82 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.20 | 2.60 | 2.29 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
粳米 | 标一,东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.18 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.00 | 75.00 | 79.90 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 65.90 | 99.90 | 80.27 | 80.27 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 18.80 | 17.60 | 17.60 | 0.00 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 11.00 | 16.00 | 14.33 | 14.33 | 0.00 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.00 | 12.00 | 17.00 | 15.33 | 15.33 | 0.00 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 40.00 | 29.90 | 39.80 | 36.57 | 36.57 | 0.00 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 9.00 | 无 | 无 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 6.50 | 5.98 | 无 | 6.24 | 6.24 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.80 | 10.98 | 10.93 | 10.93 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 8.58 | 8.38 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.90 | 11.98 | 11.29 | 11.29 | 0.00 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 9.98 | 6.98 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 9.00 | 7.98 | 10.80 | 9.26 | 9.59 | -3.44 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 11.25 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 10.80 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
备注:东方百货刺黄瓜、土豆优惠活动价;中百仓储刺黄瓜、生姜优惠活动价(豆干、千张由公司直供) |