县残疾人联合会:
根据《省财政厅关于下达2024年残疾人事业发展补助资金的通知》(鄂财社发〔2024〕47号)精神,现拨付你单位残疾人事业发展补助资金400万元。其中:
一、中央残疾人事业发展补助资金234万元
1.一般公共预算补助资金-6万元,支出列入第2081199项“其他残疾人事业支出”科目。该资金标识为“直达资金”。
2.中央专项彩票公益金240万元,列入第2296006项“用于残疾人事业的彩票公益金支出”科目。
二、省级残疾补助资金(一般公共预算资金)166万元,列入第“2081199其他残疾人事业”科目。
你单位要完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,提高财政资金使用效益。
附件:1.中央残疾人事业发展补助资金绩效目标表
2.中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金绩效目标表
3.省级残疾人事业发展补助资金绩效表
沙洋县财政局
2024年7月29日
附件1
中央残疾人事业发展补助资金(一般公共预算)
绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 残疾人事业发展补助资金 | ||||
中央主管部门 | 中国残联 | ||||
资金情况 | 年度金额 | ||||
其中:中央补助 | 33 | ||||
地方补助 | |||||
年 度 总 体 目 标 | 目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作。 目标2:完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。 目标3:通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。 目标4:为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务比例 | ≥85% | |||
资助接受托养服务人次数 | ≥120 | ||||
培训农村困难残疾人人次数 | ≥60 | ||||
质量指标 | 接受农村实用技术培训人残疾人掌握的生产技能数量 | 1-2门 | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2024后12月底 | |||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | ||
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所改善 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% |
附件2
中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展
补助资金绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金 | ||||
中央主管部门 | 中国残联 | ||||
资金情况 | 年度金额 | ||||
其中:中央补助 | 280 | ||||
地方补助 | |||||
年 度 总 体 目 标 | 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
| ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
数量指标 | 得到基本康复服务的残疾儿童数量 | ≥47 | |||
困难重度残疾人家庭无障碍改造贤惠及人数 | ≥620 | ||||
残疾人文化进社区完成个数 | ≥2 | ||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月底 | |||
效益 指标 |
社会效益 指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | ≥90% | ||
残疾人享有公共文化服务水平 | 有所提高 | ||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾儿童或家庭对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | ||
残疾人及亲友对残疾人享有的文化服务满意度 | ≥80% | ||||
接受无障碍改造残疾人家庭满意度 | ≥85% |
附件3
省级残疾人事业发展补助资金绩效表
(2024年度)
专项名称 | 残疾人事业发展补助资金 | |||
主管部门 | 省残联 | |||
资金额度 | 166 | |||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 得到基本康复服务0-6岁残疾儿童人数 | ≥45 | |
得到基本康复服务7-10岁残疾儿童人数 | ≥21 | |||
得到家庭生活补助0-6岁残疾儿童人数 | ≥159 | |||
得到精准康复的残疾人数 | ≥211 | |||
残疾人基本辅具适配补助人数 | ≥597 | |||
阳光家园计划—智力、精神和重度肢体残疾人托养服务补助人次数 | ≥120 | |||
自主创业残疾人扶持个数 | ≥1 | |||
技术能手扶持人数 | ≥5 | |||
资助特校困难残疾学生人数 | ≥20 | |||
质量指标 | 补助标准执行达标率 | 100% | ||
时效指标 | 项目完成时间 | 当年12月底前 | ||
残疾儿童康复项目完成及时率 | ≥80% | |||
效益 指标 |
社会效益指标
| 残疾人康复服务水平 | 有所提高 | |
受助残疾人生活状况 | 有所改善 | |||
残疾人服务政策知晓率 | ≥80% | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80% | |
残疾人教育就业培训项目受助残疾人及家庭满意度 | ≥85% |