:
根据《省财政厅关于下达2024年中央和省级财政基本药物制度补助资金预算的通知》(鄂财社发〔2024〕41号)精神,现拨付你单位2024年基本药物制度补助资金 万元,支出列入2024年政府收支分类科目第2100302项“乡镇卫生院”科目。其中:
一、中央财政基层医疗机构补助资金 万元、中央财政村卫生室补助资金 万元,该中央资金纳入直达资金管理;
二、省级财政村卫生室实施国家基本药物制度补助资金 万元,村卫生室运行资金 万元。
你单位要完善绩效目标管理,做好绩效运行和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件:1.鄂财社发〔2024〕41号分配明细
2.中央对地方转移支付绩效目标表
3.省级基本药物制度补助资金绩效目标表
沙洋县财政局
2024年7月29日
附件1
鄂财社发〔2024〕41号分配明细
单位名称 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | ||
基层医疗机构补助 | 村卫生室补助 | 村卫生室基药 | 村卫生室运行 | ||
1420000 | -260000 | 130000 | 910000 | 640000 | |
五里卫生院 | 92491 | -26360 | 7981 | 55870 | 55000 |
十里卫生院 | 113943 | -16138 | 10635 | 74446 | 45000 |
纪山卫生院 | 56069 | -11418 | 4686 | 32801 | 30000 |
拾桥卫生院 | 81124 | -21748 | 7234 | 50638 | 45000 |
后港卫生院 | 155511 | -38768 | 14285 | 99994 | 80000 |
毛李卫生院 | 111027 | -15385 | 9864 | 69048 | 47500 |
官当卫生院 | 139299 | -15680 | 12185 | 85294 | 57500 |
李市卫生院 | 125860 | -19899 | 10095 | 70664 | 65000 |
马良卫生院 | 96428 | -19647 | 10759 | 75316 | 30000 |
高阳卫生院 | 112903 | -18526 | 9241 | 64688 | 57500 |
沈集卫生院 | 99888 | -19611 | 7750 | 54249 | 57500 |
曾集卫生院 | 119737 | -26720 | 11120 | 77837 | 57500 |
城区卫生服务中心 | 115720 | -10100 | 14165 | 99155 | 12500 |
附件2
中央对地方转移支付绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||
省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省卫健委 | ||||
市县财政部门 | 各市县财政局 | 市县主管部门 | 各市县卫健委 | ||||
资 金 情 况 (万元) | 年度金额: | ||||||
中央补助 | 378 | ||||||
地方补助 | |||||||
年 度 总 体 目 标 | 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4:紧密型县城医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | ||||
实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | ||||||
质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% | |||||
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基准以上的比例 | 较上年有提高 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||||
可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||||
医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向 | 稳步发展 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | ≥80% |
附件3
省级基本药物制度补助资金绩效目标表
(2024年度)
专项名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||||
省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省卫健委 | ||||
市县财政部门 | 各市县财政局 | 市县主管部门 | 各市县卫健委 | ||||
资 金 情 况 (万元) | 年度金额: | ||||||
省级补助 | 155 | ||||||
地方补助 | |||||||
年 度 总 体 目 标 | 目标1:在村卫生室和基层医疗卫生机构顺利实施基本药物制度,服务质量进一步提高。 目标2:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进。 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | ||||
实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | ||||||
基本药物品规数占比 | 70% | ||||||
质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% | |||||
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基准以上的比例 | 较上年度有提高 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||||
可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||||
医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“促分工”发展方向 | 稳步发展≥ | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 基层医疗卫生机构满意度 | 80% |