端午节当天,我局认真贯彻落实国家、省发改委关于做好节日期间价格监测工作的安排部署,组织专班对城区主要农贸市场、超市开展市场价格巡视监测,重点监测粮、油、肉、禽、蛋、菜等民生商品。从市场巡视情况来看,我县居民生活必需品市场供应充足,价格稳定,部分商超开展打折促销优惠活动,消费者人流量较节前有所提升,市场秩序良好,没有出现价格异常波动倾向。
端午节当天(6月10日,下同)我县重点监测的39种主要食品和副食品价格与节前(6月6日,下同)相比,总体走势平稳。粮油类、禽蛋类、淡水鱼类供应充足,价格稳定;猪肉类价格稳步上扬;蔬菜价格涨跌互现。
粮油价格稳定。监测的6个品种粮油价格与节前相比均持平。每500克优质大米、粳米、面粉、面条均价分别为2.46元、2.69元、2.63元、2.77元。5L桶装金龙鱼调和油、菜籽油均价分别为73.30元、70.27元。
蔬菜价格涨跌互现。监测的13种蔬菜价格与节前相比2平5跌6涨。其中,每500克新鲜的土豆、白萝卜、青椒、紫茄、刺黄瓜均价分别为1.85元、1.39元、1.92元、2.75元、2.39元,分别下跌3.65%、2.11%、19.67%、3.51%、5.16%;小白菜、大白菜、莲藕、西红柿、西芹、四季豆均价分别为2.52元、1.65元、9.99元、2.69元、4.85元、5.24元,分别上涨7.23%、10.74%、72.54%(新莲藕新上市价高)、1.51%、7.3%、5.01%;包菜、冬瓜均价分别为1.35元、1.42元,均持平。
淡水鱼价格稳定。监测的3种淡水鱼价格与节前相比均持平。每500克鲜活的胖头鱼、草鱼、鲫鱼价格分别为10.90元、8.55元、11.16元。
猪肉货源充足,价格稳步上扬。监测的4种猪肉价格与节前相比1跌3涨。其中,每500克的猪精瘦肉均价为16.33元,下跌2.04%;猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨均价分别为14.00元、14.50元、22.67元,分别上涨2.41%、4.84%、9.68%。
禽蛋价格稳定。监测的3种禽蛋商品价格与节前相比均持平。每500克的去骨牛后腿肉、生鲜蛋鸡、红壳鸡蛋均价分别为36.29元、8.00元、4.39元。
水果价格稳定。监测的2种水果价格与节前相比均持平。每500克的苹果、香蕉均价分别为6.65元、3.49元。
附件:沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年6月10日
附件
沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表 | ||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方 百货 | 沙洋中百 仓储 | 均价 2024年 6月10日 | 均价 2024年 6月6日 | 环比 (%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 1.98 | 2.52 | 2.35 | 7.23 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.18 | 1.38 | 1.85 | 1.92 | -3.65 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.58 | 1.08 | 1.39 | 1.42 | -2.11 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.58 | 1.68 | 1.92 | 2.39 | -19.67 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.58 | 1.38 | 1.65 | 1.49 | 10.74 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.98 | 2.28 | 2.75 | 2.85 | -3.51 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 1.58 | 2.39 | 2.52 | -5.16 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 10.00 | 9.98 | 无 | 9.99 | 5.79 | 72.54 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 3.58 | 1.98 | 2.69 | 2.65 | 1.51 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.98 | 4.58 | 4.85 | 4.52 | 7.30 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.28 | 0.98 | 1.42 | 1.42 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 无 | 6.98 | 5.24 | 4.99 | 5.01 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 3.98 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | 2.29 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 3.18 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼 桶装 | 元/5升 | 65.00 | 75.00 | 79.90 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼 桶装 | 元/5升 | 75.00 | 65.90 | 69.90 | 70.27 | 70.27 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.33 | 16.67 | -2.04 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.67 | 2.41 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 14.50 | 13.83 | 4.84 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 24.00 | 22.00 | 22.00 | 22.67 | 20.67 | 9.68 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 42.00 | 29.90 | 36.98 | 36.29 | 36.29 | 0.00 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 8.00 | 无 | 无 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 5.00 | 3.78 | 无 | 4.39 | 4.39 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.50 | 2.50 | 2.60 | 2.87 | 2.87 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.80 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.50 | 8.58 | 8.58 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.90 | 11.58 | 11.16 | 11.16 | 0.00 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | 6.03 | 6.03 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 9.98 | 7.58 | 8.52 | 8.52 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 9.80 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.80 | 3.80 | 3.20 | 3.43 | -6.71 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 8.80 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 10.80 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
备注:东方百货牛后腿肉、豆腐优惠活动价;新鲜莲藕新上市价高。 |