监测显示,沙洋县城区5月5日居民主要消费品货源充足,市场秩序井然,价格与5月3日环比,除蔬菜、肉禽均价有部分波动外,其他消费品价格总体保持平稳,无价格异常波动情况发生。
监测的13种蔬菜消费品价格3涨4跌6平。其中,每500克新鲜的小白菜、青椒、紫茄、西红柿(活动价)均价分别为2.35元、3.05元、3.85元、4.42元,跌幅分别为7.84%、4.39%、3.51%、4.33%;刺黄瓜、莲藕、四季豆均价分别为2.65元、4.19元、7.99元,涨幅分别为5.16%、5.01%、4.44%,其他6种蔬菜均价均无变化。
监测的6种肉禽消费品均价2跌4平。其中,每500克新鲜的猪精瘦肉、牛后腿肉均价分别为15.67元、36.63元,跌幅分别为2.06%、3.35%,其他4种肉禽均价均无变化。
监测的粮油、蛋、淡水鱼、水果、豆制品、调料等消费品的价格环比无变化。
附件:沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测情况表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年5月5日
附件
沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表 | ||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2024年5月5日 | 均价2024年5月3日 | 环比(%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.58 | 1.98 | 2.35 | 2.55 | -7.84 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.28 | 1.49 | 1.59 | 1.59 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.18 | 1.98 | 2.22 | 2.22 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.58 | 1.48 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.58 | 2.58 | 3.05 | 3.19 | -4.39 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.58 | 1.49 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 2.98 | 3.58 | 3.85 | 3.99 | -3.51 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 2.38 | 2.65 | 2.52 | 5.16 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.58 | 3.98 | 4.19 | 3.99 | 5.01 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.28 | 3.98 | 4.42 | 4.62 | -4.33 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | 3.28 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.68 | 1.48 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 7.98 | 7.99 | 7.65 | 4.44 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 3.58 | 3.35 | 3.35 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.50 | 2.60 | 2.29 | 2.46 | 2.46 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.50 | 3.18 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.00 | 75.00 | 79.90 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 65.90 | 69.90 | 70.27 | 70.27 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.67 | 16.00 | -2.06 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 14.00 | 12.67 | 12.67 | 0.00 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.33 | 19.33 | 0.00 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 40.00 | 29.90 | 39.98 | 36.63 | 37.90 | -3.35 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 8.00 | 无 | 无 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 5.50 | 3.50 | 无 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.50 | 2.50 | 2.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.80 | 10.80 | 10.53 | 10.53 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 8.58 | 8.58 | 8.39 | 8.39 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.90 | 10.98 | 10.63 | 10.63 | 0.00 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 5.68 | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 9.98 | 7.98 | 8.65 | 8.65 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 8.98 | 8.32 | 8.32 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 8.80 | 5.77 | 5.77 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 10.80 | 7.23 | 7.23 | 0.00 |
备注:东方百货土豆、牛后腿肉、红壳鸡蛋优惠活动价。中百仓储西红柿优惠活动价。 |