为做好春节期间与群众生活、节日消费密切相关的重要商品价格监测工作,沙洋县成本调查与价格监测中心对我县城区主要居民消费品市场价格进行了监测。
一、粮油类价格基本稳定。监测的6个品种粮油类消费品均价环比上期(2月13日,下同)持平。每500克优质大米、粳米、面粉、面条、金龙鱼5L桶装调和油及菜籽油均价分别为2.45元、2.84元、2.84元、2.90元、77.45元、67.90元。
二、部分蔬菜价格波动。监测的13个品种蔬菜类消费品均价环比上期1涨4跌8平。其中,每500克新鲜的小白菜、刺黄瓜、莲藕、四季豆均价分别为4.98元、5.78元、7.28元、13.80元,跌幅分别为16.72%、17.19%、2.67%、6.76%;每500克新鲜的紫茄均价为8.28元,涨幅为13.74%;其余品种蔬菜均持平。
三、猪肉类价格下跌。监测的4个品种猪肉类消费品均价环比上期4跌。每500克的猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨均价分别为17.00元、14.45元、15.00元、23.50元,跌幅分别为5.56%、9.38%、9.09%、11.32%。
四、鲫鱼价格下跌。监测的3个品种水产品类消费品均价环比上期1跌2平。其中,每500克的鲫鱼均价为12.48元,跌幅为7.14%。
五、其他消费品均价持平。具体价格情况详见附件。
附件:沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年2月17日
附件
沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表 | |||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2024年2月17日 | 均价2024年2月13日 | 环比(%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 无 | 4.98 | 4.98 | 5.98 | -16.72 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.28 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 1.98 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 0.99 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 8.58 | 7.98 | 8.28 | 7.28 | 13.74 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 6.58 | 4.98 | 5.78 | 6.98 | -17.19 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 8.98 | 5.58 | 7.28 | 7.48 | -2.67 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.98 | 4.98 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 5.58 | 3.98 | 4.78 | 4.78 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 1.48 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 14.80 | -6.76 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.98 | 8.98 | 7.48 | 7.48 | 0.00 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.60 | 2.29 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 79.90 | 77.45 | 77.45 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.90 | 69.90 | 67.90 | 67.90 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | -5.56 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 13.00 | 14.50 | 16.00 | -9.38 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 16.50 | -9.09 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 25.00 | 22.00 | 23.50 | 26.50 | -11.32 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 49.80 | 43.80 | 46.80 | 46.80 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 5.58 | 无 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.50 | 2.60 | 3.05 | 3.05 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.98 | 10.98 | 10.48 | 10.48 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.58 | 8.98 | 8.28 | 8.28 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.98 | 12.98 | 12.48 | 13.44 | -7.14 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 8.48 | 8.48 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 7.58 | 7.98 | 7.78 | 7.78 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.80 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.50 | 8.80 | 6.65 | 6.65 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.90 | 10.80 | 8.35 | 8.35 | 0.00 |
备注:中百仓储干子、千张公司直供。 |