监测数据显示,11月份均价环比10月份(下同),蔬菜价格以跌为主,猪肉价格稳步回落,粮油、豆制品价格稳定,水果、淡水鱼价格小幅波动。
一、蔬菜价格以跌为主。11月份,监测的13种主要蔬菜均价月环比12跌1涨。每500克新鲜的小白菜、包菜、白萝卜、青椒、大白菜、紫茄、刺黄瓜、莲藕、西红柿、西芹、冬瓜、四季豆均价分别为1.88元、1.59元,1.16元、3.61元、1.07元、3.92元、3.07元、3.66元、5.22元、5.51元、1.79元、6.07元,月环比跌幅在3.76%—53.48%之间。其中,小白菜、包菜、白萝卜、青椒、大白菜、紫茄、西红柿、四季豆下跌幅度较大。每500克新鲜的土豆均价为1.89元,月环比涨幅为4.42%。蔬菜价格下跌原因: 11月天气形势总体有利,果实类生长放缓的蔬菜生产供应能力逐步恢复,同时,叶类蔬菜集中进入采收期,上市量不断增加,蔬菜呈现季节性回落。预计后期,随着天气转凉,部分品种蔬菜将开始转为大棚生产或暖棚生产,蔬菜生产、运输成本有所增加。总体来看,若不出现灾害性天气,蔬菜供应有保障,价格仍有下行空间。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆蔬菜 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.14 | 1.76 | 1.74 | 1.88 | 3.06 | -38.56 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.91 | 1.61 | 1.24 | 1.59 | 2.21 | -28.05 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.84 | 1.94 | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 4.42 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.21 | 1.49 | 0.79 | 1.16 | 2.02 | -42.57 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.14 | 3.56 | 3.14 | 3.61 | 6.49 | -44.38 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.34 | 1.04 | 0.82 | 1.07 | 2.30 | -53.48 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 3.89 | 4.04 | 3.84 | 3.92 | 5.09 | -22.99 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.99 | 2.94 | 3.29 | 3.07 | 3.48 | -11.78 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.69 | 3.79 | 3.49 | 3.66 | 4.04 | -9.41 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.64 | 5.56 | 4.46 | 5.22 | 6.77 | -22.90 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 5.89 | 5.55 | 5.09 | 5.51 | 6.16 | -10.55 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 1.79 | 1.86 | -3.76 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 6.24 | 5.99 | 5.99 | 6.07 | 7.79 | -22.08 |
二、粮油、豆制品价格稳定。11月份,监测的粮油、杂粮、豆制品均价月环比13平。每500克散装普通大米、散装优质大米、标准面粉、一级面条、标一粳米均价分别为2.44元、2.57元、2.69元、3.18元、2.84元。5升桶装金龙鱼调和油、花生油均价分别为71.18元、120.00元。每500克标准绿豆、标准黄豆、标一糯米均价分别为5.97元、5.49元、4.00元。每500克新鲜豆腐、豆干、豆皮均价分别为3.25元、6.44元、7.05元。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆粮食 | ||||||||
普通大米 | 散装 | 元/500克 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
优质大米 | 散装 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面条 | 一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
◆食用油 | ||||||||
金龙鱼 调和油 | 桶装 | 元/5升 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
金龙鱼 花生油 | 桶装 | 元/5升 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
◆杂粮 | ||||||||
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
黄豆 | 标准 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
◆豆制品 | ||||||||
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
三、猪肉价格稳步回落。11月份,监测的肉禽蛋均价环比7跌1平。每500克新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨、牛腱子肉、生鲜蛋鸡、红壳鸡蛋均价分别为17.28元、14.33元、14.87元、23.45元、37.72元、8.79元、6.13元,月环比跌幅在0.49%—7.24%之间。生鲜肉鸭均价为15.00元,月环比持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆肉禽蛋类 | ||||||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.70 | 17.45 | 16.70 | 17.28 | 18.37 | -5.93 |
圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.45 | 14.45 | 14.08 | 14.33 | 14.95 | -4.15 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.95 | 14.95 | 14.70 | 14.87 | 16.03 | -7.24 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 24.20 | 23.45 | 22.70 | 23.45 | 24.95 | -6.01 |
牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.23 | 36.96 | 36.96 | 37.72 | 39.45 | -4.39 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.79 | 8.93 | -1.57 |
肉鸭 | 生鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
红壳鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.16 | -0.49 |
四、淡水鱼价格小幅波动。11月份,每500克鲜活胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为9.76元、8.11元、11.00元,月环比分别下跌6.06%、2.17%、4.01%。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水产品 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.99 | 9.65 | 9.65 | 9.76 | 10.39 | -6.06 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.29 | -2.17 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.05 | 11.05 | 10.90 | 11.00 | 11.46 | -4.01 |
五、水果价格小幅下跌。11月份,每500克红富士苹果、国产香蕉均价分别为6.21元、3.80元,月环比分别下跌3.12%、4.76%。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水果 | ||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.24 | 6.39 | 5.99 | 6.21 | 6.41 | -3.12 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.71 | 3.71 | 3.80 | 3.99 | -4.76 |
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年11月27日