10月4日价格监测显示,我县城区市场秩序井然,居民主要消费品供应充足,价格与国庆节当天(10月1日)环比总体基本保持平稳运行。
监测的13种蔬菜的价格4平5跌4涨。其中,每500克的小白菜、紫茄、刺黄瓜(优惠活动价)、西红柿、四季豆(优惠活动价)价格分别为3.52元,4.99元、3.62元、6.85元、7.65元,跌幅分别为5.38%、16.69%、5.97%、2.84%、8.05%;青椒、大白菜、莲藕、西芹价格分别为7.85元、2.55元、3.99元、5.39元,涨幅分别为12.3%、2.41%、9.32%、3.85%;其余4种蔬菜价格均持平。
监测的4种猪肉价格4跌。每500克的猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨价格分别为17.67元、15.33元、16.00元、27.00元,跌幅分别为3.6%、4.19%、4.02%、2.42%。
监测的3种淡水鱼价格1平1跌1涨。每500克胖头鱼、草鱼、鲫鱼价格分别为10.93元、8.32元、11.65元,其中,胖头鱼持平,草鱼小幅下跌2%,鲫鱼小幅上涨2.92%。
监测的粮油、禽蛋、水果、豆制品等消费品的价格环比均持平。
附件:沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年10月4日
附件
沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表 | |||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2024年10月4日 | 均价2024年10月1日 | 环比(%) | |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.98 | 3.58 | 3.52 | 3.72 | -5.38 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.98 | 1.98 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 0.98 | 0.99 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 7.58 | 8.98 | 7.85 | 6.99 | 12.30 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.55 | 2.49 | 2.41 | |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 3.98 | 4.99 | 5.99 | -16.69 | |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 3.28 | 3.62 | 3.85 | -5.97 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 3.98 | 3.99 | 3.65 | 9.32 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 6.58 | 6.98 | 6.85 | 7.05 | -2.84 | |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 5.58 | 4.58 | 5.39 | 5.19 | 3.85 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.78 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 0.00 | |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 6.98 | 7.65 | 8.32 | -8.05 | |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 5.28 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.20 | 2.60 | 2.29 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.18 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.00 | 69.90 | 79.90 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 69.90 | 99.90 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 17.67 | 18.33 | -3.60 | |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.33 | 16.00 | -4.19 | |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.67 | -4.02 | |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 28.00 | 28.00 | 25.00 | 27.00 | 27.67 | -2.42 | |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 35.00 | 39.90 | 39.80 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 9.00 | 无 | 无 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6.58 | 无 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.80 | 10.98 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 8.58 | 8.38 | 8.32 | 8.49 | -2.00 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 11.98 | 11.98 | 11.65 | 11.32 | 2.92 | |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 8.98 | 7.98 | 8.32 | 7.99 | 4.13 | |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 9.00 | 8.58 | 10.80 | 9.46 | 9.46 | 0.00 | |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 11.25 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 10.80 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | |
备注:东方百货土豆、香蕉优惠活动价;中百仓储刺土豆、刺黄瓜、四季豆优惠活动价;大蒜优惠活动价结束,恢复正常价格。(豆干、千张由公司直供) |