监测数据显示,10月份均价环比9月份(下同),蔬菜价格以涨为主,粮油、豆制品价格基本稳定,肉禽蛋、淡水鱼价格小幅波动,水果价格上涨,生姜、蒜头价格下跌。
一、蔬菜价格以涨为主。10月份,监测的13种主要蔬菜均价月环比8涨5降。每500克新鲜的包菜、土豆、青椒、大白菜、紫茄、西红柿、西芹、冬瓜均价分别为2.21元、1.81元,6.49元、2.30元、5.09元、6.77元、6.16元、1.86元,月环比涨幅在2.2%—36.59%之间。其中,包菜、紫茄、西红柿、西芹涨幅明显。每500克新鲜的小白菜、白萝卜、刺黄瓜、莲藕、四季豆均价分别为3.06元、2.02元、3.48元、4.04元、7.79元,月环比降幅在0.98%—22.34%之间。其中,小白菜、刺黄瓜跌幅明显。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆蔬菜 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.49 | 3.14 | 2.54 | 3.06 | 3.94 | -22.34 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.21 | 2.34 | 2.09 | 2.21 | 1.83 | 20.77 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.71 | 1.86 | 1.86 | 1.81 | 1.67 | 8.38 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.11 | 2.11 | 1.84 | 2.02 | 2.04 | -0.98 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 8.09 | 6.39 | 4.99 | 6.49 | 5.61 | 15.69 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.41 | 2.56 | 1.94 | 2.30 | 1.99 | 15.58 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 5.14 | 5.14 | 4.99 | 5.09 | 4.13 | 23.24 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.06 | 3.39 | 2.99 | 3.48 | 4.34 | -19.82 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.19 | 4.14 | 3.79 | 4.04 | 4.32 | -6.48 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 6.64 | 6.89 | 6.79 | 6.77 | 5.00 | 35.40 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.24 | 5.99 | 6.24 | 6.16 | 4.51 | 36.59 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.82 | 2.20 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 7.94 | 7.94 | 7.49 | 7.79 | 8.02 | -2.87 |
二、粮油、豆制品价格基本稳定。10月份,监测的粮油、杂粮、豆制品均价月环比12平1涨。每500克散装普通大米、散装优质大米、标准面粉、一级面条、标一粳米均价分别为2.44元、2.57元、2.69元、3.18元、2.84元。5升桶装金龙鱼调和油、花生油均价分别为71.18元、120.00元。每500克标准绿豆、标准黄豆、标一糯米均价分别为5.97元、5.49元、4.00元。每500克新鲜豆腐、豆干、豆皮均价分别为3.25元、6.44元、7.05元。除豆干均价上涨5.92%外,其余品种均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆粮食 | ||||||||
普通大米 | 散装 | 元/500克 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 0.00 |
优质大米 | 散装 | 元/500克 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 0.00 |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
面条 | 一级 | 元/500克 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0.00 |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 |
◆食用油 | ||||||||
金龙鱼调和油 | 桶装 | 元/5升 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 71.18 | 0.00 |
金龙鱼花生油 | 桶装 | 元/5升 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
◆杂粮 | ||||||||
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 0.00 |
黄豆 | 标准 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 0.00 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
◆豆制品 | ||||||||
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.08 | 5.92 |
豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
三、肉禽蛋价格小幅波动。10月份,监测的肉禽蛋均价环比1涨5跌2平。每500克红壳鸡蛋均价分别为6.16元,月环比分别略涨0.82%。每500克新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、牛腱子肉、蛋鸡均价分别为18.37元、14.95元、16.03元、39.45元、8.93元,跌幅分别为3.42%、5.26%、3.32%、1.94%、0.78%,每500克新鲜猪排骨、肉鸭均价分别为24.95元、15.00元,月环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆肉禽蛋类 | ||||||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.45 | 18.45 | 18.20 | 18.37 | 19.02 | -3.42 |
圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.20 | 14.95 | 14.70 | 14.95 | 15.78 | -5.26 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.20 | 15.95 | 15.95 | 16.03 | 16.58 | -3.32 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 24.95 | 0.00 |
牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 39.90 | 39.23 | 39.23 | 39.45 | 40.23 | -1.94 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 8.79 | 8.93 | 9.00 | -0.78 |
肉鸭 | 生鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
红壳鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 6.26 | 6.26 | 5.96 | 6.16 | 6.11 | 0.82 |
四、调料类生姜、蒜头价格下跌。10月份,监测的调料类均价环比2跌1平。每500克白砂糖(袋装)均价为9.50元,月环比均持平;每500克生姜、蒜头均价分别为9.05元、8.41元,月环比分别下跌为5.83%、0.36%。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆调料类 | ||||||||
生姜 | 标准 | 元/500克 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.61 | -5.83 |
蒜头 | 标准 | 元/500克 | 8.44 | 8.44 | 8.34 | 8.41 | 8.44 | -0.36 |
白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
五、淡水鱼价格小幅下跌。10月份,每500克鲜活胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为10.39元、8.29元、11.46元,月环比跌幅分别为4.68%、0.36%、1.12%。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水产品 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.93 | 10.12 | 10.12 | 10.39 | 10.90 | -4.68 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.24 | 8.36 | 8.26 | 8.29 | 8.32 | -0.36 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.69 | 11.34 | 11.34 | 11.46 | 11.59 | -1.12 |
六、水果类价格上涨。每500克红富士苹果、香蕉均价分别为6.41元、3.99元,月环比涨幅分别为6.83%、14%。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 10.4号 | 10.14号 | 10.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水果 | ||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.49 | 6.49 | 6.24 | 6.41 | 6.00 | 6.83 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.94 | 4.01 | 4.01 | 3.99 | 3.50 | 14.00 |
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年10月28日