价格监测数据和市场巡视情况显示,2024年国庆节当天(10月1日,下同)沙洋县城区节日庆典氛围浓厚、促销形式丰富多样,市场上商品种类繁多、供应充足,主要居民消费品价格运行基本平稳。监测的主要居民消费品价格与上一期9月29日相比(下同),粮油、禽蛋、水果价格稳定,猪肉价格小幅波动,蔬菜价格波动明显。
粮油价格稳定。监测的9个品种粮油价格与上一期相比均持平。每500克优质大米、粳米、面粉、面条价格分别为2.36元、2.69元、2.73元、2.77元。5L桶装金龙鱼调和油、菜籽油价格分别为71.60元、81.60元。
蔬菜价格波动明显。监测的13种蔬菜价格与上一期相比6涨4跌3平。其中每500克新鲜的白萝卜、青椒、大白菜、紫茄、刺黄瓜、西红柿价格分别为1.99元、6.99元、2.49元、5.99元、3.85元、7.05元,涨幅分别为7.57%、7.21%、5.96%、20.04%、2.67%、10.33%;每500克新鲜土豆、莲藕、冬瓜、四季豆价格分别为1.49元(优惠活动价)、3.65元、1.82元、8.32元,跌幅分别为26.24%、8.52%、1.62%、2.35%;每500克新鲜小白菜、包菜、西芹价格分别为3.72元、2.15元、5.19元,均持平。
淡水鱼价格基本稳定。监测的3种淡水鱼价格与上一期相比2平1涨。每500克鲜活的胖头鱼、草鱼价格分别为10.93元、8.49元,均持平;每500克鲜活的鲫鱼价格为11.32元,略涨0.27%。
猪肉价格小幅波动。监测的4种猪肉价格,在节假日的带动下与上一期相比4涨。其中,每500克的猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪五花肉、猪排骨价格分别为18.33元、16.00元、16.67元、27.67元,涨幅分别为5.77%、2.11%、2.08%、6.42%。
禽蛋价格稳定。监测的3种禽蛋商品价格与上一期相比均持平。每500克的去骨牛后腿肉、生鲜蛋鸡、红壳鸡蛋价格分别为38.23元、9.00元、6.29元。
水果价格稳定。监测的2种水果价格与上一期相比均持平。每500克的苹果、香蕉价格分别为6.65元、3.92元。
附件:沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2024年10月1日
附件
沙洋县主要居民消费品市场价格监测情况表 | |||||||||
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋东方百货 | 沙洋中百仓储 | 均价2024年10月1日 | 均价2024年9月29日 | 环比(%) | |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.98 | 1.98 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 0.98 | 0.99 | 1.49 | 2.02 | -26.24 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.85 | 7.57 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 5.98 | 8.98 | 6.99 | 6.52 | 7.21 | |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 2.38 | 2.58 | 2.49 | 2.35 | 5.96 | |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 6.98 | 5.98 | 5.99 | 4.99 | 20.04 | |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 3.98 | 3.85 | 3.75 | 2.67 | |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.98 | 3.98 | 3.65 | 3.99 | -8.52 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 6.58 | 7.58 | 7.05 | 6.39 | 10.33 | |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 4.98 | 4.58 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.78 | 1.68 | 1.82 | 1.85 | -1.62 | |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 7.98 | 8.98 | 8.32 | 8.52 | -2.35 | |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 6.98 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 3.50 | 2.98 | 5.28 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.20 | 2.60 | 2.29 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |
粳米 | 标一, 东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.88 | 2.39 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.18 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.77 | 2.77 | 0.00 | |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 65.00 | 69.90 | 79.90 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 75.00 | 69.90 | 99.90 | 81.60 | 81.60 | 0.00 | |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 18.33 | 17.33 | 5.77 | |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 15.67 | 2.11 | |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 16.67 | 16.33 | 2.08 | |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 28.00 | 25.00 | 27.67 | 26.00 | 6.42 | |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 35.00 | 39.90 | 39.80 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 9.00 | 无 | 无 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 6.00 | 6.58 | 无 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.80 | 10.98 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.50 | 8.58 | 8.38 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 11.00 | 10.98 | 11.98 | 11.32 | 11.29 | 0.27 | |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 5.50 | 6.58 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 6.98 | 5.99 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 8.00 | 8.98 | 6.98 | 7.99 | 8.32 | -3.97 | |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 9.00 | 8.58 | 10.80 | 9.46 | 9.59 | -1.36 | |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.50 | 11.25 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.90 | 10.80 | 7.23 | 7.23 | 0.00 | |
备注:东方百货土豆、香蕉优惠活动价;中百仓储刺土豆、大蒜优惠活动价(豆干、千张由公司直供) |