养殖场名称 | 法定代表人 | 联系方式 | 养殖动物名称 | 银行卡号 | 开户行 | 核定补贴数量(万只、万头) | 补贴单价(元) | 财政补助金额(元) |
沙洋县国海家庭农场 | 张国海 | 18086****08 | 蛋鸡 | 6210137286****48 | 农商银行 | 3.06 | 0.45 | 13770 |
沙洋县飞鸿蛋鸡养殖专业合作社 | 孔小飞 | 15629****36 | 蛋鸡 | 6210134093****56 | 农商银行 | 6.2263 | 0.45 | 28018.35 |
沙洋县刘富强家庭农场 | 刘富强 | 13807****60 | 蛋鸡 | 6210130937****94 | 农商银行 | 18.025 | 0.45 | 81112.5 |
沙洋县洪亮生态农业养殖专业合作社 | 王方银 | 17362****66 | 蛋鸡 | 6224121172****90 | 农商银行 | 1.68 | 0.45 | 7560 |
沙洋天佑生态农业有限公司 | 杨成龙 | 13207****66 | 蛋鸡 | 82010000002****60 | 农商银行 | 44.23 | 0.45 | 199035 |
沙洋县合力共创养殖有限公司 | 陈菊平 | 18627****66 | 蛋鸡 | 6210134947****83 | 农商银行 | 7.14 | 0.45 | 32130 |
沙洋县李德军家庭农场 | 李德军 | 13986****66 | 蛋鸡 | 6210137286****82 | 农商银行 | 4.3 | 0.45 | 19350 |
沙洋县五里铺镇枣店村东刘湾蛋鸡养殖场 | 刘伟 | 15871****18 | 蛋鸡 | 81010000087****76 | 农商银行 | 0.79 | 0.45 | 3555 |
沙洋县贵红蛋鸡养殖场 | 王思贵 | 15334****81 | 蛋鸡 | 6210137291****31 | 农商银行 | 0.969 | 0.45 | 4360.5 |
五里镇常菊芳养殖场 | 赵然东 | 13308****58 | 蛋鸡 | 6210137286****63 | 农商银行 | 2.09 | 0.45 | 9405 |
沙洋县陈翠萍蛋鸡养殖场 | 陈翠萍 | 15334****90 | 蛋鸡 | 6230553583****23 | 农商银行 | 0.79 | 0.45 | 3555 |
沙洋县刘金钢养殖家庭农场 | 刘金钢 | 13797****96 | 蛋鸡 | 6210130938****49 | 农商银行 | 4.1 | 0.45 | 18450 |
沙洋县五里铺梁德龙蛋鸡养殖场 | 梁德龙 | 17786****70 | 蛋鸡 | 6224121131****77 | 农商银行 | 1.4998 | 0.45 | 6749.1 |
沙洋县华达蛋鸡养殖园 | 余军华 | 18672****63 | 蛋鸡 | 6210137291****39 | 农商银行 | 4.3 | 0.45 | 19350 |
沙洋县五里铺镇康丰瑞家庭农场 | 文定军 | 15629****08 | 蛋鸡 | 6224121128****722 | 农商银行 | 5.18 | 0.45 | 23310 |
荆门陈池养殖有限公司 | 陈冬良 | 13560****89 | 蛋鸡 | 6210134950****14 | 农商银行 | 20.49 | 0.45 | 92205 |
沙洋县五里镇鑫淼蛋鸡养殖场 | 刘祖国 | 15872****69 | 蛋鸡 | 6224120088****56 | 农商银行 | 5.38 | 0.45 | 24210 |
沙洋县五里镇刘伦忠蛋鸡养殖场 | 刘伦忠 | 13971****83 | 蛋鸡 | 81010000068****14 | 农商银行 | 1.2 | 0.45 | 5400 |
沙洋县五里铺镇菊兰蛋鸡养殖场 | 朱菊兰 | 18872****24 | 蛋鸡 | 6210137286****71 | 农商银行 | 1.15 | 0.45 | 5175 |
荆门力隽生态农业有限公司 | 王力 | 13593****00 | 蛋鸡 | 6224121152****12 | 农商银行 | 12.23 | 0.45 | 55035 |
陶场梅芳蛋鸡养殖场 | 张梅芳 | 13774****38 | 蛋鸡 | 6210137291****20 | 农商银行 | 1.08 | 0.45 | 4860 |
沙洋县五里铺镇安富养鸡场 | 余安富 | 17364****91 | 蛋鸡 | 6224121141****31 | 农商银行 | 1.55 | 0.45 | 6975 |
沙洋县彭昌军家庭农场 | 彭昌军 | 13774****08 | 蛋鸡 | 6210134093****04 | 农商银行 | 5 | 0.45 | 22500 |
沙洋县刘祖国蛋鸡养殖场 | 刘祖国 | 13997****24 | 蛋鸡 | 6224121161****90 | 农商银行 | 0.95 | 0.45 | 4275 |
沙洋县九龙山养殖有限公司 | 侯春燕 | 13872****00 | 生猪 | 6210134947****28 | 农商银行 | 1.3348 | 2.8 | 37374.4 |
沙洋县五里镇百合生猪养殖场 | 陈大军 | 18972****12 | 生猪 | 6224120088****06 | 农商银行 | 0.0709 | 2.8 | 1985.2 |
沙洋县桂华家庭农场 | 王桂华 | 15926****88 | 生猪 | 6210134093****55 | 农商银行 | 0.1146 | 2.8 | 3208.8 |
沙洋县田关畜牧养殖有限公司 | 刘涛 | 1377****98 | 生猪 | 6210130937****09 | 农商银行 | 2.5318 | 2.8 | 70890.4 |
沙洋县王家家庭农场 | 匡红梅 | 18872****38 | 生猪 | 6210134094****99 | 农商银行 | 0.2977 | 2.8 | 8335.6 |
沙洋县勤英家庭农场 | 李华群 | 13093****28 | 生猪 | 6210134947****91 | 农商银行 | 0.1224 | 2.8 | 3427.2 |
剪家凹牲猪养殖专业合作社 | 裴峰 | 13872****68 | 生猪 | 6210134093****56 | 农商银行 | 0.5619 | 2.8 | 15733.2 |
沙洋县刘应明生猪养殖场 | 刘应明 | 17762****91 | 生猪 | 6224121198****79 | 农商银行 | 0.1017 | 2.8 | 2847.6 |
十里铺镇吴彦兵蛋鸡养殖场 | 吴彦斌 | 13997****31 | 蛋鸡 | 6224121233****10 | 十里铺农商银行 | 0.75 | 0.45 | 3375 |
沙洋县高建华家庭农场 | 高敏 | 15572****49 | 蛋鸡 | 6224121233****86 | 农商银行 | 0.9977 | 0.45 | 4489.65 |
沙洋县周杰蛋鸡养殖场 | 周圣华 | 13886****48 | 蛋鸡 | 6224121131****19 | 农商银行 | 1.26 | 0.45 | 5670 |
沙洋县潘刘蛋鸡养殖场 | 彭海林 | 15327****48 | 蛋鸡 | 81010000068****31 | 农商银行 | 0.79 | 0.45 | 3555 |
张萍蛋鸡养殖场 | 张萍 | 15827****88 | 蛋鸡 | 6210137295****28 | 农商银行 | 1.5 | 0.45 | 6750 |
沙洋县海卫蛋鸡养殖园区 | 严峰 | 17786****06 | 蛋鸡 | 6224121233****45 | 农商银行 | 0.4976 | 0.45 | 2239.2 |
沙洋县周先梅蛋鸡养殖场 | 周先梅 | 18727****63 | 蛋鸡 | 6224123137****96 | 农商银行 | 0.65 | 0.45 | 2925 |
沙洋县黄家学蛋鸡养殖场 | 黄家学 | 15327****77 | 蛋鸡 | 6210137286****44 | 农商银行 | 0.667 | 0.45 | 3001.5 |
沙洋县彭家湾蛋鸡养殖场 | 王纪兵 | 13886****12 | 蛋鸡 | 6210137286****55 | 农商银行 | 9.22 | 0.45 | 41490 |
沙洋县孙平蛋鸡养殖场 | 车平定 | 13972****29 | 蛋鸡 | 6210137286****66 | 农商银行 | 1.52 | 0.45 | 6840 |
沙洋县闵华蛋鸡养殖场 | 金忠平 | 13617****60 | 蛋鸡 | 6210134093****03 | 农商银行 | 0.718 | 0.45 | 3231 |
沙洋县罗云亮蛋鸡养殖场 | 罗茂盛 | 18086****86 | 蛋鸡 | 6224121230****99 | 农商银行 | 1.05 | 0.45 | 4725 |
沙洋县十里铺镇荆凤蛋鸡养殖园 | 李肇美 | 13886****57 | 蛋鸡 | 6210130938****03 | 农商银行 | 0.55 | 0.45 | 2475 |
沙洋县陈贤能家庭农场 | 陈贤能 | 15908****38 | 蛋鸡 | 6224120085****74 | 农商银行 | 0.7 | 0.45 | 3150 |
沙洋县车云波蛋鸡养殖场 | 任兆芳 | 15971****99 | 蛋鸡 | 6210137292****84 | 农商银行 | 0.74 | 0.45 | 3330 |
菊子蛋鸡养殖场 | 李忠彪 | 15908****29 | 蛋鸡 | 6210137286****12 | 农商银行 | 0.645 | 0.45 | 2902.5 |
沙洋县徐飞勇蛋鸡养殖场 | 徐飞勇 | 13647****72 | 蛋鸡 | 6230553583****87 | 农商银行 | 0.52 | 0.45 | 2340 |
廖勇蛋鸡养殖场 | 廖勇 | 18064****78 | 蛋鸡 | 81010000068****25 | 农商银行 | 0.72 | 0.45 | 3240 |
沙洋县王小珍蛋鸡养殖场 | 王小珍 | 13986****45 | 蛋鸡 | 6230550511****05 | 农商银行 | 0.6 | 0.45 | 2700 |
沙洋县陈翔蛋鸡养殖场 | 陈翔 | 15071****76 | 蛋鸡 | 6224121198****23 | 农商银行 | 0.8145 | 0.45 | 3665.25 |
沙洋县玮泽蛋鸡养殖场 | 江海洲 | 13177****73 | 蛋鸡 | 6210137292****76 | 农商银行 | 1.41 | 0.45 | 6345 |
沙洋县闵海蛋鸡养殖场 | 闵海 | 18163****30 | 蛋鸡 | 6210135643****52 | 农商银行 | 0.78 | 0.45 | 3510 |
沙洋县黄祥丽蛋鸡养殖场 | 黄祥丽 | 13986****89 | 蛋鸡 | 6210137295****11 | 农商银行 | 1.555 | 0.45 | 6997.5 |
沙洋县红羽蛋鸡养殖场 | 李红 | 13886****20 | 蛋鸡 | 6210134942****37 | 农商银行 | 0.5999 | 0.45 | 2699.55 |
沙洋县翔羽禽蛋专业合作社 | 陈载斌 | 13177****52 | 蛋鸡 | 6224121217****26 | 农商银行 | 0.65 | 0.45 | 2925 |
吴勤山蛋鸡养殖场 | 吴勤山 | 15717****49 | 蛋鸡 | 81010000068****71 | 农商银行 | 0.5 | 0.45 | 2250 |
青芝蛋鸡养殖场 | 王敏 | 13971****42 | 蛋鸡 | 6210137292****93 | 农商银行 | 0.58 | 0.45 | 2610 |
张本云蛋鸡养殖场 | 王德春 | 13469****44 | 蛋鸡 | 6210134093****75 | 农商银行 | 0.69 | 0.45 | 3105 |
沙洋县车定山蛋鸡养殖场 | 车定山 | 13308****48 | 蛋鸡 | 6210130940****97 | 农商银行 | 0.55 | 0.45 | 2475 |
沙洋县车东进蛋鸡养殖场 | 付华 | 13085****16 | 蛋鸡 | 6224121245****86 | 农商银行 | 0.6 | 0.45 | 2700 |
蒋华养殖场 | 蒋华 | 13385****87 | 蛋鸡 | 6210137295****88 | 农商银行 | 0.4 | 0.45 | 1800 |
沙洋县军晖蛋鸡养殖场 | 肖晖 | 18086****68 | 蛋鸡 | 6230550565****49 | 农商银行 | 0.775 | 0.45 | 3487.5 |
易守春蛋鸡养殖场 | 易守春 | 15327****36 | 蛋鸡 | 6224121217****34 | 农商银行 | 1 | 0.45 | 4500 |
琳霏蛋鸡养殖场 | 丁金波 | 13477****50 | 蛋鸡 | 6210134942****75 | 农商银行 | 0.5 | 0.45 | 2250 |
沙洋县文翠蛋鸡养殖场 | 刘清芳 | 19971****67 | 蛋鸡 | 81010000738****76 | 农商银行 | 0.8 | 0.45 | 3600 |
沙洋县云明蛋鸡养殖场 | 罗福友 | 18971****32 | 蛋鸡 | 8101000324****91 | 农商银行 | 1.05 | 0.45 | 4725 |
袁祥虎养殖场 | 袁祥虎 | 13774****61 | 蛋鸡 | 6224121233****94 | 农商银行 | 0.8 | 0.45 | 3600 |
沙洋县雪丹蛋鸡养殖场 | 车友权 | 13657****14 | 蛋鸡 | 6230553583****92 | 农商银行 | 0.71 | 0.45 | 3195 |
沙洋县邦锋生猪养殖场 | 罗邦锋 | 15908****95 | 生猪 | 6224121105****45 | 纪山农商行 | 0.1401 | 2.8 | 3922.8 |
沙洋县天天蛋鸡养殖场 | 冯志攀 | 13477****22 | 蛋鸡 | 6210134097****14 | 纪山农商行 | 0.985 | 0.45 | 4432.5 |
沙洋县道顺家庭农场 | 龙辉 | 15608****58 | 蛋鸡 | 6230553583****93 | 十里农商行 | 0.9134 | 0.45 | 4110.3 |
沙洋县金林蛋鸡养殖专业合作社 | 陈林 | 18086****88 | 鸡 | 6210134093****06 | 湖北荆门农村商业银行股份有限公司直属支行 | 1.5 | 0.45 | 6750 |
沙洋县后港镇宏丰桥家禽养殖专业合作社 | 田圣红 | 15908****99 | 蛋鸡 | 6210130091****88 | 沙洋农商银行后港支行 | 6.95 | 0.45 | 31275 |
沙洋县后港镇王翠蛋鸡养殖场 | 罗飞 | 18040****76 | 蛋鸡 | 6224121190****60 | 沙洋农商银行后港支行 | 1 | 0.45 | 4500 |
沙洋恒华家禽养殖有限工司 | 王令山 | 13986****65 | 蛋鸡 | 6224121172****14 | 湖北省农村信用社 | 2.39 | 0.45 | 10755 |
沙洋县毛李镇李锋家庭农场 | 李锋 | 18672****66 | 蛋鸡 | 6210135643****68 | 湖北沙洋农村信用社 | 3.135 | 0.45 | 14107.5 |
沙洋县列军畜禽养殖厂 | 罗列军 | 15908****42 | 林地鸡 | 81010000405****77 | 湖北沙洋农村商业银行毛李支行 | 2.03 | 0.3 | 6090 |
沙洋县毛李镇王丽养殖场 | 王丽 | 13986****28 | 蛋鸡 | 81010000731****37 | 湖北沙洋农村商业银行毛李支行 | 2.49 | 0.45 | 11205 |
沙洋县毛李镇清秀家庭农场 | 张胜利 | 19971****99 | 蛋鸡 | 6230553585****77 | 湖北省农村信用社 | 2.4 | 0.45 | 10800 |
沙洋县刘健养殖场 | 刘健 | 17371****24 | 林地鸡 | 81010000680****25 | 湖北沙洋农村信用社 | 2.43 | 0.3 | 7290 |
沙洋县玉芬养殖场 | 王玉芬 | 13329****39 | 林地鸡 | 6210134948****08 | 湖北省农村信用社 | 3.48 | 0.3 | 10440 |
沙洋县经磊养殖场 | 王文堂 | 15872****49 | 林地鸡 | 81010000245****55 | 湖北省农村信用社 | 1.83 | 0.3 | 5490 |
沙洋县青净家禽养殖场 | 周子军 | 17771****74 | 林地鸡 | 6224121128****41 | 湖北省农村信用社 | 0.96 | 0.3 | 2880 |
束忠德养鸭场 | 束忠德 | 18120****32 | 蛋鸭 | 6224121206****44 | 湖北省农村信用社 | 0.498 | 0.3 | 1494 |
肖勇 | 肖勇 | 15071****66 | 肉鹅 | 6210130003****58 | 湖北省农村信用社 | 3.5155 | 0.15 | 5273.25 |
沙洋县毛李镇陈林养殖场 | 陈林 | 13277****83 | 蛋鸡 | 6210135643****31 | 湖北省农村信用社 | 4.45 | 0.45 | 20025 |
沙洋县万鸣蛋鸡养殖场 | 贾强强 | 18271****91 | 蛋鸡 | 6224121172****45 | 沙洋农商银行官垱支行 | 1 | 0.45 | 4500 |
沙洋县双云生态养殖业有限公司 | 伍池银 | 13032****88 | 猪 | 621013093****88 | 沙洋农商银行官垱支行 | 0.559 | 2.8 | 15652 |
沙洋县唐姐家禽养殖场 | 李国法 | 15827****68 | 蛋鸡 | 6210134947****23 | 沙洋农商银行官垱支行 | 3.98 | 0.45 | 17910 |
沙洋县新农家禽养殖专业户合作社 | 马之军 | 15337****18 | 蛋鸡 | 82010000001****44 | 沙洋农商银行官垱支行 | 3.1 | 0.45 | 13950 |
熊家院家庭农场 | 熊克华 | 13337****28 | 蛋鸡 | 82010000003****13 | 沙洋农商银行官垱支行 | 1.4 | 0.45 | 0.63 |
沙洋牧原农牧有限公司 | 沙洋牧原农牧有限公司 | 18674****97 | 猪 | 82010000004****99 | 沙洋农商银行官垱支行 | 4.1 | 2.8 | 11.48 |
沙洋县星富养殖场 | 施晓晖 | 15334****12 | 林地鸡 | 81010000137****83 | 沙洋农商银行官垱支行 | 1.1 | 0.3 | 0.33 |
沙洋县荣富蛋鸡养殖场 | 郑春林 | 18163****58 | 蛋鸡 | 6224121245****59 | 沙洋农商银行官垱支行 | 3.055 | 0.45 | 1.37475 |
朱显锋养殖场 | 朱显峰 | 13477****99 | 猪 | 6224121230****10 | 李市农商银行 | 0.564 | 2.8 | 15792 |
宏冠养鸡合作社 | 唐俊成 | 13797****68 | 林地鸡 | 6210130003****99 | 李市农商银行 | 9.274 | 0.3 | 27822 |
邓州养殖合作社 | 方 征 | 13986****63 | 林地鸡 | 6224121118****08 | 李市农商银行 | 1.83 | 0.3 | 5490 |
唐明定养殖场 | 唐明定 | 13972****263 | 蛋鸡 | 81010000067****54 | 李市农商银行 | 0.558 | 0.45 | 2511 |
沙洋县积丰生态养殖合作社 | 陈积丰 | 17771****90 | 林地鸡 | 6224121161****16 | 李市农商银行 | 1.858 | 0.3 | 5574 |
沙洋牧原农牧有限公司 | 黄炳权 | 13264****53 | 猪 | 82010000004****99 | 官垱农商银行 | 0.4669 | 2.8 | 13073.2 |
唐洪波养鸡场 | 唐洪波 | 18971****57 | 林地鸡 | 81010000067****93 | 李市农商银行 | 1.06 | 0.3 | 3180 |
金谷农养殖合作社 | 董立平 | 17786****91 | 猪 | 6210130937****26 | 李市农商银行 | 0.1077 | 2.8 | 3015.6 |
高彩虹养殖场 | 高彩虹 | 15872****66 | 蛋鸭 | 6224120003****38 | 李市农商银行 | 1.916 | 0.3 | 5748 |
沙洋汉江牛业发展有限公司 | 刘波 | 17707****99 | 牛 | 6210133000****02 | 马良农村商业银行 | 0.1502 | 2.5 | 3755 |
马良镇嚞鑫蛋鸡养殖合作社 | 刘宏刚 | 13597****98 | 蛋鸡 | 6210130519****12 | 马良农村商业银行 | 13.57 | 0.45 | 61065 |
蒋鹏程水产蛋鸭养殖场 | 蒋鹏程 | 18972****80 | 肉鸭 | 6210134944****59 | 马良农村商业银行 | 4.04 | 0.15 | 6060 |
蒋鹏程水产蛋鸭养殖场 | 蒋鹏程 | 18972****80 | 蛋鸭 | 6210134944****59 | 马良农村商业银行 | 2.97 | 0.3 | 8910 |
沙洋县荆农园家庭农场 | 罗金平 | 13337****88 | 猪 | 6210130003****03 | 沙洋县农村商业银行股份有限公司开发区支行 | 0.3969 | 2.8 | 11113.2 |
荆门市黎鸣养殖有限公司 | 黎波 | 18986****00 | 鸡 | 6224120085****45 | 沙洋农商银行高阳支行 | 3.662 | 0.45 | 16479 |
沙洋县雨晨家庭农场 | 刘杰 | 13597****67 | 鸡 | 6210134944****99 | 湖北沙洋农村商业银行股份有限公司曾集支行 | 0.66 | 0.45 | 2970 |
荆门市科牧牛业有限公司 | 刘兵 | 15671****88 | 牛 | 6210134944****26 | 沙洋农商银行高阳支行 | 0.042 | 2.5 | 1050 |
沙洋县高阳镇杨飞甲养殖场 | 杨飞甲 | 13797****89 | 猪 | 6224121172****24 | 沙洋农商银行高阳支行 | 0.15 | 2.8 | 4200 |
荆门丰沃农业发展有限公司 | 张永华 | 18971****55 | 猪 | 6224120106****90 | 沙洋农商银行沈集支行 | 0.04 | 2.8 | 1120 |
荆门同欣禽业有限公司 | 帅冰冰 | 15926****26 | 蛋鸡 | 6224121192****48 | 掇刀区麻城支行 | 1.2 | 0.45 | 5400 |
沙洋澄俞农产品种植专业合作社 | 刘娟 | 13972****58 | 猪 | 6210134948****03 | 荆门农商银行仙居支行 | 0.2535 | 2.8 | 7098 |
黄定玲养殖场 | 黄定玲 | 15972****75 | 蛋鸡 | 6224121246****99 | 荆州市农商银行川店支行 | 1.25 | 0.45 | 5625 |
沙洋县王嘴子养猪专业合作社 | 颜秀娟 | 15972****35 | 猪 | 6224121209****45 | 白云大道襄沙支行 | 0.1576 | 2.8 | 4412.8 |
沙洋县养多宝家庭农场 | 张劲松 | 17371****08 | 猪 | 6224121242****46 | 沙洋县沈集支行 | 0.2221 | 2.8 | 6218.8 |
沙洋双胞胎畜牧有限公司(沈集分场) | 王杨松 | 13872****46 | 猪 | 6226822010606****87 | 江西省农商行 | 2.7101 | 2.8 | 75882.8 |
沙洋双胞胎畜牧有限公司 | 王杨松 | 13872****46 | 生猪 | 6226822010606****87 | 农商行 | 1.5966 | 2.8 | 44704.8 |
沙洋牧原农牧有限公司四场 | 沙洋牧原农牧有限公司 | 1867****97 | 生猪 | 82010000004****99 | 农商行 | 7.057 | 2.8 | 197596 |
荆门市翠彩生态养殖有限公司 | 王居林 | 13607****55 | 生猪 | 6210130940****00 | 农商行 | 1.2 | 2.8 | 33600 |
沙洋县土佬冒生态养鸡家庭农场 | 秦良民 | 18608****83 | 蛋鸡 | 6224121138****38 | 农商行 | 6.5 | 0.45 | 29250 |
沙洋县鑫源蛋鸡养殖场 | 王冬冬 | 15971951918 | 蛋鸡 | 6224121175****46 | 农商行 | 4 | 0.45 | 18000 |
沙洋田园居养殖有限公司 | 王军 | 13477****99 | 蛋鸡 | 6210130938****18 | 农商行 | 15 | 0.45 | 67500 |
沙洋县凤栖山生态养殖有限公司 | 丁庭辉 | 15971****99 | 蛋鸡 | 6210134093****38 | 农商行 | 25 | 0.45 | 112500 |
沙洋县先银蛋鸡养殖场 | 王先银 | 13774****96 | 蛋鸡 | 6210137286****37 | 农商行 | 2 | 0.45 | 9000 |
沙洋县曾集镇旭梅养猪场 | 雷钦军 | 13597****06 | 生猪 | 6210130937****66 | 农商行 | 0.1 | 2.8 | 2800 |
沙洋县曾集镇云华蛋鸡养殖场 | 黎云华 | 13872****88 | 蛋鸡 | 6215230000****24 | 农商行 | 2.9 | 0.45 | 13050 |
沙洋县鹏辉家庭农场 | 杨朋辉 | 13617****70 | 蛋鸡 | 6210134944****74 | 农商行 | 2.5 | 0.45 | 11250 |
沙洋县传兴蛋鸡养殖场 | 姚传兴 | 13886****56 | 蛋鸡 | 6224121131****38 | 农商行 | 1.5 | 0.45 | 6750 |
沙洋县曾集镇郑庆国蛋鸡场 | 郑庆国 | 13986****00 | 蛋鸡 | 6210134094****56 | 农商行 | 1.5 | 0.45 | 6750 |
沙洋县曾集镇杨林生猪养殖场 | 曾德元 | 13997****16 | 生猪 | 6210130712****18 | 农商行 | 0.8 | 2.8 | 22400 |
沙洋县曾集镇钱湾蛋鸡养殖专业合作社 | 钱成军 | 13477****56 | 蛋鸡 | 6210134093****64 | 农商行 | 4.6 | 0.45 | 20700 |
沙洋县曾集镇洪武家庭农场 | 褚洪武 | 18972****00 | 蛋鸡 | 6210130940****66 | 农商行 | 3 | 0.45 | 13500 |
沙洋县曾集曾军蛋鸡养殖场 | 曾军 | 15727****11 | 蛋鸡 | 6230334001026****37 | 农商行 | 1 | 0.45 | 4500 |
荣兴家庭农场 | 曾荣 | 13774****68 | 生猪 | 6210134094****03 | 长林支行 | 0.1152 | 2.8 | 3225.6 |
2142524.465 |