一、总体情况
2023年,沙洋县司法局在县委、县政府的正确领导下,深入贯彻落实政务公开工作要求,不断提升政务公开的能力和水平,取得了一定成效。
(一)组织领导及监督保障情况。我局领导高度重视政务公开工作,将政务公开工作纳入日常议事日程,成立了政务公开工作领导小组。根据《沙洋县司法局政务公开实施方案》,层层分解任务、落实工作责任、完善工作规程,保障了政府信息公开工作有序推进。加强学习培训,组织机关全体工作人员学习《政府信息公开条例》,增强了机关干部信息公开意识。
(二)政府信息主动公开情况。加强网站维护,及时更新、发布政务信息,全年共主动公开政务信息43条。
(三)政府信息依申请公开情况。发布政府信息公开指南,人民群众可以通过当面申请、信函申请、邮寄申请等方式提出公开申请。2023年,县司法局办理依申请信息公开案件0件。
(四)政府信息管理情况。明确政务信息发布流程,需要公开发布的信息由拟稿人标注后一并送分管领导及主要负责人审签,落实“三审”制度要求,全年未出现信息泄密等违规情形。
(五)政府信息公开平台建设情况。抓好内容保障,加强政府网站日常维护,本单位信息均及时予以公开。
(六)监督保障情况。接受县政务公开领导小组办公室考核监督,不存在责任追究情形。
二、主动公开政府信息情况
本年度未制定行政规范性文件,未作出行政许可、行政处罚和行政强制决定,无行政事业性收费。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:0万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
本年度收到政府信息公开申请0件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
本年度无政府信息公开行政复议、行政诉讼案件。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局主要存在政府信息公开不及时的问题。
2023年,我局加强沟通协调,及时上传政府信息,增强信息公开透明度。但存在法治宣传作品过少的问题。
2024年,我局将发挥政府网站在普法中的作用,加大法治文化宣传推广力度,提升普法宣传效果。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局按照政务公开工作要点,及时公开行政规范性文件征求意见情况、文件清理情况,主动公开公共法律服务领域重要政策文件和本单位所有需要主动公开的政务信息,及时报送行政规范性文件内容和文件解读,按时完成各项工作任务。办理信息公开申请0件,未收取政府信息处理费。未牵头办理建议提案。