监测数据显示,11月份均价环比10月份(下同),蔬菜价格以跌为主,猪肉价格稳步回落,粮油、豆制品、水果价格稳定,淡水鱼价格小幅波动。
一、蔬菜价格以跌为主。11月份,监测的13种主要蔬菜均价月环比9跌3涨1平。每500克新鲜的小白菜、包菜、土豆、白萝卜、大白菜、刺黄瓜、莲藕、西芹、四季豆均价分别为1.98元、0.78元,1.98元、0.98元、0.78元、3.33元、3.00元、3.98元、5.00元,月环比跌幅在4.78%—60.61%之间。其中,包菜、白萝卜、大白菜、四季豆、小白菜下跌幅度较大。每500克新鲜的青椒、紫茄、西红柿均价分别为2.33元、3.00元、3.38元,月环比涨幅分别为17.68%、26.05%、13.42%。每500克新鲜的冬瓜均价为1.28元,月环比持平。蔬菜价格下跌原因:一是今年秋季雨水充沛气温偏高,使得秋季的蔬菜生长状况良好,形成了阶段性供大于求的状况;二是部分蔬菜大量集中上市,加剧了阶段性卖难现象的发生。预计后期,随着气温的连续下跌,蔬菜价格会进入季节性上涨区间。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆蔬菜 | ||||||||
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.65 | -25.28 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.61 | -51.55 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.55 | -22.35 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.58 | -37.97 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 2.98 | 2.33 | 1.98 | 17.68 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.98 | -60.61 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.38 | 26.05 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.98 | 3.33 | 3.52 | -5.40 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.39 | -11.50 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 3.58 | 3.58 | 3.38 | 2.98 | 13.42 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 4.18 | -4.78 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 8.19 | -38.95 |
二、粮油、豆制品价格稳定。11月份,监测的粮油、杂粮、豆制品均价月环比15平。每500克散装普通大米、散装优质大米、标准面粉、一级面条、标一粳米均价分别为2.20元、2.50元、2.50元、2.50元、2.80元。5升桶装金龙鱼调和油、花生油均价分别为65.00元、120.00元。每500克散装菜籽油、散装色拉油均价分别为7.00元、5.50元。每500克标准绿豆、标准黄豆、标一糯米均价分别为6.00元、4.00元、4.00元。每500克新鲜豆腐、豆干、豆皮均价分别为3.00元、4.00元、5.00元。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆粮食 | ||||||||
普通大米 | 散装 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
优质大米 | 散装 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面粉 | 标准 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
面条 | 一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
粳米 | 标一,东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 0.00 |
◆食用油 | ||||||||
调和油 | 金龙鱼,桶装 | 元/5升 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
花生油 | 金龙鱼,桶装 | 元/5升 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 |
菜籽油 | 散装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
色拉油 | 散装 | 元/500克 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
◆杂粮 | ||||||||
绿豆 | 标准 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
黄豆 | 标准 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
◆豆制品 | ||||||||
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
豆干 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
豆皮 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
三、猪肉价格稳步回落。11月份,监测的肉禽蛋均价环比5跌1涨3平。每500克新鲜猪精瘦肉、猪圆尾肉、猪排骨、带骨羊肉、红壳鸡蛋均价分别为15.33元、12.00元、23.00元、30.00元、5.68元,月环比跌幅在2.83%—14.29%之间。每500克生鲜蛋鸡均价为8.33元,月环比涨幅为4.13%。每500克新鲜猪五花肉、牛腱子肉、生鲜肉鸭均价分别为13.00元、40.00元、15.00元,月环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆肉禽蛋类 | ||||||||
精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 15.33 | 16.00 | -4.19 |
圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | -7.69 |
五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.67 | -2.83 |
牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 35.00 | -14.29 |
蛋鸡 | 生鲜 | 元/500克 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 4.13 |
肉鸭 | 生鲜 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
红壳鸡蛋 | 新鲜 | 元/500克 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 6.35 | -10.55 |
四、淡水鱼价格小幅波动。11月份,每500克鲜活胖头鱼、草鱼、鲫鱼均价分别为10.00元、7.55元、10.00元,月环比胖头鱼均价小幅下跌3.19%,草鱼均价小幅上涨2.3%,鲫鱼均价月环比持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水产品 | ||||||||
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.33 | -3.19 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 7.50 | 7.58 | 7.58 | 7.55 | 7.38 | 2.30 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
五、水果价格稳定。11月份,每500克红富士苹果、国产香蕉均价分别为6.00元、3.50元,月环比均持平。
品 名 | 规格 | 计价单位 | 11.4号 | 11.14号 | 11.24号 | 本月均价 | 上月均价 | 环比(%) |
◆水果 | ||||||||
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
沙洋县成本调查与价格监测中心
2023年11月29日