为做好春节期间与群众生活、节日消费密切相关的重要商品价格监测工作,沙洋县成本调查与价格监测中心对我县城区主要居民消费品市场价格进行了监测。
一、粮油类价格基本稳定。监测的7个品种粮油类消费品均价环比上期(1月24日,下同)持平。每500克普通大米、优质大米、粳米、面粉、面条、金龙鱼5L桶装调和油及菜籽油价格分别为2.20元、2.40元、2.60元、2.63元、2.90元、78.95元、80.00元。
二、部分蔬菜价格小幅波动。监测的13个品种蔬菜类消费品均价环比上期2涨11平。其中,每500克新鲜的土豆、白萝卜均价分别为2.59元、0.84元,涨幅分别为4.02%、6.33%。
三、猪圆尾肉价格小幅下跌。监测的4个品种猪肉类消费品均价1跌3平。其中,每500克的猪圆尾肉均价为16.00元,跌幅为3.03%。
四、其他消费品均价持平。具体价格情况详见附件。
附件:沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
沙洋县成本调查与价格监测中心
2023年1月27日
附件
沙洋县城区主要居民消费品市场价格监测表
品名 | 规格 | 计价单位 | 沙洋中心 农贸市场 | 沙洋中百 仓储 | 均价 1.27 | 均价 1.24 | 环比 (%) |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.98 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 0.58 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.18 | 2.59 | 2.49 | 4.02 |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.68 | 0.84 | 0.79 | 6.33 |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 4.98 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.58 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
紫茄 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 5.98 | 5.99 | 5.99 | 0.00 |
刺黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 7.00 | 5.98 | 6.49 | 6.49 | 0.00 |
莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 3.99 | 3.99 | 0.00 |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.58 | 4.29 | 4.29 | 0.00 |
西芹 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.98 | 3.49 | 3.49 | 0.00 |
冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 0.78 | 1.89 | 1.89 | 0.00 |
四季豆 | 新鲜 | 元/500克 | 15.00 | 13.98 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
苹果 | 红富士 | 元/500克 | 5.00 | 6.58 | 5.79 | 5.79 | 0.00 |
香蕉 | 一级 | 元/500克 | 4.00 | 4.98 | 4.49 | 4.49 | 0.00 |
普通大米 | 标一, 中稻 | 元/500克 | 2.20 | 无 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
优质大米 | 标一, 晚稻 | 元/500克 | 2.50 | 2.29 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
粳米 | 标一,东北米 | 元/500克 | 2.80 | 2.39 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.76 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
面条 | 标一 | 元/500克 | 2.50 | 3.30 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
调和油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 78.00 | 79.90 | 78.95 | 78.95 | 0.00 |
菜籽油 | 金龙鱼桶装 | 元/5升 | 80.00 | 无 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
猪精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.00 | 19.00 | 20.50 | 20.50 | 0.00 |
猪圆尾肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 16.50 | -3.03 |
猪五花肉 | 新鲜 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 16.50 | 0.00 |
猪排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
牛后腿肉 | 去骨 | 元/500克 | 45.00 | 47.98 | 46.49 | 46.49 | 0.00 |
羊肉 | 带骨 | 元/500克 | 38.00 | 无 | 38.00 | 38.00 | 0.00 |
肉鸡 | 活鸡 | 元/500克 | 8.00 | 无 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
肉鸭 | 活鸭 | 元/500克 | 18.00 | 无 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
鸡蛋 | 红壳蛋 | 元/500克 | 6.00 | 无 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
牛奶 | 伊利250ML | 元/盒 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 9.98 | 9.49 | 9.49 | 0.00 |
草鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 9.00 | 8.58 | 8.79 | 8.79 | 0.00 |
鲫鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 10.00 | 11.98 | 10.99 | 10.99 | 0.00 |
绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 6.00 | 6.58 | 6.29 | 6.29 | 0.00 |
黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.00 | 5.99 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.00 | 4.99 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
大蒜 | 标准品 | 元/500克 | 5.00 | 4.58 | 4.79 | 4.79 | 0.00 |
生姜 | 标准品 | 元/500克 | 7.00 | 7.98 | 7.49 | 7.49 | 0.00 |
豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
干子 | 新鲜 | 元/500克 | 6.00 | 8.60 | 7.30 | 7.30 | 0.00 |
千张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.00 | 8.60 | 8.30 | 8.30 | 0.00 |
备注:中百干子、千张由中百公司直供 |