目 录
第一部分 关于2020年县级财政决算的报告
第二部分 2020年财政决算情况表
1.2020年全县一般公共预算收支决算表
2.2020年县级一般公共预算收支决算表
3.2020年省专项转移支付决算表
4.2020年省专项转移支付决算表(分地区)
5.2020年政府性基金收支决算表
6.2020年政府性基金转移支付收支决算表
7.2020年国有资本经营预算收支决算表
8.2020年社会保险基金收支决算表
第三部分 文字说明
关于沙洋县2020年转移支付执行情况说明
第四部分 相关附件
1.2020年政府决算表
2.2020年县级基本支出经济分类决算表
3.2020年政府决算表(分列收入、支出)
第一部分 关于2020年县级财政决算的报告
关于2020年县级财政决算的报告
——2021年9月30日在沙洋县第五届人民代表大会
常务委员会第三十八次会议上
县财政局局长 吴学雄
主任、各位副主任、各位委员:
受县人民政府委托,我向县人大常委会报告2020年县级财政决算情况,请予审议。
一、2020年县级财政决算情况
2020年,面对新冠肺炎疫情下复杂严峻的财政经济形势,全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,不折不扣落实减税降费、财政资金直达等政策,全力支持做好“六稳”“六保”工作,确保了全年财政收支平稳运行。
(一)一般公共预算收支决算情况
2020年,全县一般公共预算收入完成63278万元,占调整预算的95.9%;全县一般公共预算支出完成476640万元,占调整预算的98.8%。
县级一般公共预算收入总计526044万元,其中:县本级一般公共预算收入54241万元,占调整预算的108.6%;转移性收入471803万元,占调整预算的103%。
转移性收入的具体项目:一是上级补助收入386515万元,占调整预算的108.6%,包括:返还性收入6098万元、一般性转移支付收入352334万元、专项转移支付收入28083万元。二是下级上解收入1597万元,占调整预算的59.1%。三是上年结余6899万元。四是债务转贷收入74390万元(新增债券50208万元、再融资债券24182万元)。五是调入资金2402万元。
县级一般公共预算支出总计518537万元,其中:县本级一般公共预算支出430322万元,占调整预算的96.7%;转移性支出63901万元,占调整预算的164%;地方政府一般债券还本支出24314万元,占调整预算的100.5%。
转移性支出63901万元的具体项目:一是上解上级支出10962万元,占调整预算的79.1%,主要是税收收入减收,体制上解比预算数减少4036万元。二是补助下级支出38878万元,比年初预算增加13784万元,主要原因是部分项目资金无法明确到单位,年初预算时将预留项目和上级补助资金全部列入县级预算,年中实际拨付到乡镇的资金,在财政决算时列入补助下级支出。三是安排预算稳定调节基金14061万元。
收支相抵,结转下年支出7507万元。
(二)政府性基金收支决算情况
政府性基金收入总计106155万元,占调整预算的98.4%,其中:县本级收入39644万元,占调整预算的95.8%,主要是受新冠肺炎疫情影响,土地出让收入未达预期;地方政府专项债券转贷收入34586万元,占调整预算的100%;上级专项补助收入20117万元、上年结余11455万元、调入资金353万元。
政府性基金支出总计93985万元,占调整预算的87.2%,其中:县本级政府性基金支出69459万元、政府债券还本支出6986万元、抗疫特别国债安排支出15138万元、调出资金2402万元。
收支相抵,结转下年支出12170万元。
(三)国有资本经营收支决算情况
国有资本经营收入总计1041万元,国有资本经营支出总计1041万元,均完成预算的131.3%,主要是增加了上级转移支付收支。
收支相抵,结余为零。
(四)社保基金收支决算情况
社会保险基金收入总计160718万元,完成预算的100%,其中:保险费收入79333万元、财政补贴收入64039万元、转移性收入等17346万元。
社会保险基金支出总计 145366万元,完成预算的100%,其中:社会保险待遇支出136780万元、转移性支出1852万元、其他支出1522万元、上解上级支出5212万元。
收支相抵,当年结余15352万元,年末滚存结余116932万元。
(五)其他需要汇报的情况
1.政府债务情况
2020年,省财政厅转贷我县政府债券资金108976万元,其中:新增债券资金77808万元,用于支持荆荆铁路、G348沙洋汉江公路二桥、S311沙洋至后港一级公路扩建、农谷干部学院、产业园区及市政基础设施等政府公益性项目建设。再融资债券31168万元,用于偿还到期政府债券本金。
债务增减变动后,2020年政府债务余额为424584万元,控制在省核定我县的政府债务限额424840万元内,债务风险总体可控。
2.专项转移支付情况
2020年,省下达我县专项转移支付收入48200万元,其中:一般公共预算收入28083万元、政府性基金收入20117万元。专项转移支付支出47266万元,其中:一般公共预算支出27599万元、政府性基金支出19667万元。当年结余934万元。
3.预备费使用情况
2020年,安排预备费4000万元,实际支出4000万元,主要用于疫情防控、防汛救灾、环境整治等难以预见的突发事件,以及上级政策要求、部门新增业务等支出。
4.县级预算稳定调节基金情况
2020年,县级预算稳定调节基金年初余额67217万元,结算增加预算稳定调节基金14061万元,年末余额81278 万元。
5.“三公”经费决算情况
2020年,县级“三公”经费支出1379万元,同比增加72万元,增长5.5%,其中:因公出国(出境)费0万元;公务用车购置及运行维护费1027万元,同比增长13.6 %,主要原因是县公安局、县城管执法大队等部门单位因执法业务需要购置车辆;公务接待费353万元,同比下降11.2%。
二、2020年预算执行措施及成效
2020年,全县财政部门不断强化预算管理,积极统筹各类资源,全力支持打赢疫情防控、疫后重振和防汛抗洪三场硬仗,多措并举实现财政收支平衡,有力推动了县域经济恢复和社会大局稳定。
(一)聚焦增收节支,确保财政运行平稳有序
多渠道开源节流,提升财政保障能力。一是依法依规组织财政收入。加强部门间协调配合,大力推进税收共治,抓实重点税源监控,强化收入征管,确保了财政收入应收尽收。二是争取资金成效显著。紧盯财政资金投向,把握中央支持湖北一揽子政策机遇,积极向上争取资金支持。2020年共争取转移支付资金386515万元,同比增长25.3%;争取新增债券资金77808万元,同比增长32.8%,为支持全县疫情防控、民生领域重点项目建设提供了资金保障,有效缓解财力缺口和政府偿债资金压力。三是积极招引总部经济。通过加快政策兑现落实、提升服务质量等方式,为总部经济发展创造良好条件,全年实现总部企业税收5336万元。四是加大收入统筹力度。清理盘活财政存量资金7082万元、压减项目支出8239万元,优先安排用于落实“三保”支出、支持打赢三大攻坚战等重点领域。
(二)聚焦强化保障,助推攻坚战役决胜收官
积极统筹各类财政资金,全力支持打好重点“战役”。一是全力支持打好疫情防控阻击战。通过统筹预备费、捐赠款、上级补助等,筹集疫情防控资金27251万元,按照“特事特办、急事急办”原则,开通资金拨付和政府采购“绿色通道”,落实疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列应对疫情的财税支持政策。二是全力支持决胜脱贫攻坚战。在一般公共预算收入大幅下降的情况下,落实本级扶贫资金5019万元,用于医疗、教育、社保等扶贫项目政策兜底。整合统筹各类财政资金98682万元,支持产业发展和精准扶贫“五个一批”等项目。三是全力支持防范化解财政重大风险。通过预算安排、向上争取再融资债券等方式,落实偿债资金40457万元,及时偿还到期政府债券本息;组织开展政府隐性债务清理核查,严格落实隐性债务化债计划,督促平台公司及有关部门化解债务2亿元。四是全力支持打好污染防治攻坚战。落实11个乡镇污水处理厂、城区LED路灯改造项目等节能减排奖补资金3989万元;拨付专项资金3083万元,用于固废填埋场征地拆迁、城乡生活垃圾治理等项目建设;投入资金1200万元,推进“彭·双·帅”美丽乡村建设;落实禁捕退捕资金3319万元,用于退捕渔船补偿、退捕渔民安置等。
(三)聚焦助企纡困,支持实体经济促稳回升
充分发挥财政职能作用,积极落实各项财政政策。一是全面落实减税降费政策。落实减免小规模纳税人增值税、阶段性减免社保费等政策,2020年全县累计减免各项税费22653万元,其中减免税收14200万元,减免企业基本养老、工伤、失业保险等7776万元,减免国有资产经营用房租金677万元,有效降低企业运营成本。二是及时兑现各项惠企政策。简化惠企政策兑现流程,全力支持企业疫后重振,全年兑现惠企政策资金3.1亿元,惠及企业450家次。三是着力落实稳岗就业政策。为266家企业发放失业保险稳岗返还补助273万元,兑现18家企业一次性吸纳就业补贴110万元;将创业担保贷款额度由15万元提高至20万元,兑现贷款贴息393万元,惠及创业人员1010人。四是发挥财政金融政策合力。投入资金1亿元,组建融资担保公司,成功帮助5家疫情防控重点保障企业贷款18800万元,有效降低企业融资成本。五是支持企业科技创新发展。投入科技发展与双创经费10500万元,支持企业加大研发投入,提升企业产品市场竞争力。落实成丰、青未了、林达等6家企业上市挂牌奖励资金180万元、创新平台奖励资金100万元。
(四)聚焦民生兜底,推进社会事业健康发展
始终把改善民生作为财政保障的头等大事,在财力十分紧张的情况下,不断加大民生投入力度。2020年,全县民生支出403573万元,占一般公共预算支出的84.7%,同比增长7.4%。一是全面落实救助优抚政策。拨付城乡低保、特困人员、残疾人两补等社会救助资金9007万元;按照增加5%的标准落实企业养老保险每月调标待遇241万元;兑现转业军人退役安置等优抚政策资金3820万元。二是支持医疗卫生体系建设。拨付基本公共卫生服务补助资金4484万元、落实基本药物补助资金1562万元、公立医院改革补助资金702万元。争取抗疫特别国债资金15138万元,支持县人民医院传染病大楼建设等9个公共卫生补短板项目建设。三是支持教育优先发展。保障落实义务教育学生“两免一补”、骨干教师补助等待遇政策,拨付义务教育公用经费2480万元,安排专项资金5383万元,支持82所义务教育学校校舍维修改造,改扩建4所幼儿园,为40所公办幼儿园添置设备设施,改善学校办学条件。四是持续改善群众居住条件。争取老旧小区改造项目43个,落实财政补助资金954万元。五是落实惠农补贴政策。及时将耕地地力保护补贴12435万元、稻谷价格补贴4610万元等通过“一卡通”直达到群众个人银行账户。
(五)聚焦提质增效,财政治理能力显著提高
不断深化财政体制改革,努力提升科学化、规范化管理水平。一是强化预算绩效管理。印发了《沙洋县县级预算绩效目标管理暂行办法》,实现了绩效目标与部门预算同编报、同审核、同批复、同公开。自2016年起,我县的预算绩效管理连续6年在全省考核中荣获优秀等次。二是加强直达资金管理。及时拨付直达资金81994万元,落实直达资金监控机制,对资金分配、下达、支付等情况进行逐环节全流程监控,确保资金直接惠企利民。三是加强财政投资评审和政府采购。全年完成评审项目392个,评审金额150869万元,审定金额136932万元,综合审减率9.2%;完成政府采购预算39986万元,实际支付采购资金37020万元,综合节支率7.4%。四是深入推进预决算信息公开。严格按照《预算法》规定的公开范围及内容,督促全县71家预算单位将预决算信息、“三公经费”等情况及时在政府网站专栏内进行了公开,实现应公开范围全覆盖。五是依法接受人大审查监督。严格按照人大预算重点审查要求,积极配合人大推进预算联网监督系统建设,及时、全面提供财政数据,依法向县人大及其常委会报告预算草案、预决算执行情况、国有资产管理情况等。六是强化财政资金监管。组织开展全县疫情防控资金、乡镇财政财务、财政扶贫资金全覆盖等专项检查,有效堵塞资金管理漏洞。
2020年,我县财政预算到位率、盘活存量资金、预决算信息公开、直达资金等财政管理工作完成情况较好,受到省政府通报表扬,在全省县(市、区)中排名第一,并获得奖励资金500万元。这也是我县自2017年以来第三次获得该项荣誉。在取得成绩的同时,我们也看到,当前财政工作中仍存在一些困难和问题:财政收入增收乏力,与政府债务还本付息、民生保障等重点支出刚性增长之间的矛盾日益突出,财政收支平衡压力较大;专项资金未完全发挥使用效益、部分单位往来资金过大等。针对这些问题,我们将在今年预算执行和明年预算编制工作中采取有效措施,努力予以解决。
主任、副主任、各位委员,2021年财政工作面临的形势依然严峻复杂,我们将在县委、县政府的正确领导下,自觉接受县人大的依法监督,认真落实本次会议审议意见,紧盯全年目标不放松,全力以赴抓落实,努力完成各项财政工作任务,为我县奋力冲刺全省县域经济第一方阵、推动沙洋高质量发展做出新的更大贡献!
第二部分 2020年财政决算情况表
1.2020年全县一般公共预算收支决算表
| 2020年全县一般公共预算收支决算表 | |||||||||||
| 表一 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% |
| 收入合计 | 105550 | 66000 | 63000 | 63278 | 95.9 | 支出合计 | 421040 | 482596 | 481449 | 476640 | 98.8 |
| 一、税收收入 | 69660 | 45000 | 42000 | 42251 | 93.9 | (一)一般公共服务支出 | 40469 | 40469 | 38143 | 36732 | 90.8 |
| 1.增值税 | 25500 | 16600 | 19700 | 19839 | 119.5 | (二)国防支出 | 766 | 766 | 369 | 366 | 47.8 |
| 2.企业所得税 | 3200 | 2000 | 3600 | 3539 | 177.0 | (三)公共安全支出 | 14946 | 14946 | 17567 | 16615 | 111.2 |
| 3.个人所得税 | 2000 | 1700 | 1700 | 2081 | 122.4 | (四)教育支出 | 56064 | 58094 | 57462 | 59175 | 101.9 |
| 4.资源税 | 550 | 550 | 1000 | 1444 | 262.5 | (五)科学技术支出 | 10843 | 10843 | 10873 | 11222 | 103.5 |
| 5.城市维护建设税 | 2400 | 1600 | 1900 | 1961 | 122.6 | (六)文化体育与传媒支出 | 8601 | 9701 | 9391 | 8851 | 91.2 |
| 6.房产税 | 5060 | 2760 | 2200 | 2234 | 80.9 | (七)社会保障和就业支出 | 61406 | 65695 | 65365 | 69049 | 105.1 |
| 7.印花税 | 700 | 700 | 700 | 632 | 90.3 | (八)卫生健康支出 | 40892 | 45562 | 45987 | 49328 | 108.3 |
| 8.城镇土地使用税 | 5000 | 3600 | 1500 | 1154 | 32.1 | (九)节能环保支出 | 11550 | 13750 | 19808 | 17500 | 127.3 |
| 9.土地增值税 | 2400 | 1000 | 400 | 66 | 6.6 | (十)城乡社区支出 | 18068 | 56176 | 45823 | 42919 | 76.4 |
| 10.车船税 | 1200 | 1200 | 1100 | 1063 | 88.6 | (十一)农林水支出 | 75330 | 76130 | 76579 | 78603 | 103.2 |
| 11.耕地占用税 | 18200 | 10340 | 6000 | 6095 | 58.9 | (十二)交通运输支出 | 40347 | 46347 | 43982 | 40170 | 86.7 |
| 12.契税 | 3000 | 2500 | 1800 | 1840 | 73.6 | (十三)资源勘探信息等支出 | 473 | 1467 | 5585 | 6653 | 453.5 |
| 13.环境保护税 | 450 | 450 | 400 | 303 | 67.3 | (十四)商业服务业等支出 | 1097 | 1097 | 1225 | 1245 | 113.5 |
| 二、非税收入 | 35890 | 21000 | 21000 | 21027 | 100.1 | (十五)金融支出 | 500 | 500 | 550 | 1030 | 206.0 |
| (一)专项收入 | 2560 | 2050 | 1800 | 1943 | 94.8 | (十六)援助其他地区支出 | 41 | 41 | |||
| 1.教育费附加收入 | 1300 | 1000 | 1100 | 1234 | 123.4 | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 5754 | 5754 | 10902 | 7433 | 129.2 |
| 2.地方教育附加收入 | 750 | 540 | 400 | 433 | 80.2 | (十八)住房保障支出 | 12574 | 12574 | 12155 | 10638 | 84.6 |
| 3.残疾人就业保障金收入 | 460 | 460 | 300 | 276 | 60.0 | (十九)粮油物质储备支出 | 6527 | 6527 | 8305 | 7440 | 114.0 |
| 4.森林植被恢复 | 50 | 50 | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 962 | 2327 | 3335 | 4498 | 193.3 | |||
| 5.其他专项收入 | (二十一)预备费 | 4000 | 4000 | ||||||||
| (二)行政事业性收费收入 | 16840 | 7110 | 3000 | 2271 | 31.9 | (二十二)其他支出 | 315 | 315 | 80 | 67 | 21.3 |
| (三)罚没收入 | 8000 | 6000 | 7800 | 7935 | 132.3 | (二十三)债务付息支出 | 9406 | 9406 | 7848 | 6991 | 74.3 |
| (四)国有资源(资产)有偿使用收入 | 4420 | 3440 | 5300 | 5799 | 168.6 | (二十四)债务发行费用支出 | 150 | 150 | 74 | 74 | 49.3 |
| (五)政府住房基金收入 | 500 | 500 | 750 | 732 | 146.4 | ||||||
| (六)捐赠收入 | 500 | 500 | 500 | 1113 | 222.6 | ||||||
| (七)其他收入 | 3070 | 1400 | 1850 | 1234 | 88.1 | ||||||
备注:本表支出决算数含省专项转移支付支出(后同)。 2.2020年县级一般公共预算收支决算表 | |||||||||||
| 2020年县级一般公共预算收支决算表 | |||||||||||
| 表二 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% |
| 一、县本级一般公共预算收入 | 89500 | 49950 | 49500 | 54241 | 108.6 | 一、县本级一般公共预算支出 | 383449 | 445005 | 438394 | 430322 | 96.7 |
| (一)税收收入 | 53610 | 28950 | 28500 | 33214 | 114.7 | (一)一般公共服务支出 | 29577 | 29577 | 27744 | 24767 | 83.7 |
| 1.增值税 | 17600 | 8700 | 13260 | 14140 | 162.5 | (二)国防支出 | 766 | 766 | 369 | 366 | 47.8 |
| 2.企业所得税 | 2600 | 1400 | 2700 | 3012 | 215.1 | (三)公共安全支出 | 14946 | 14946 | 17567 | 16613 | 111.2 |
| 3.个人所得税 | 1680 | 1380 | 1200 | 1722 | 124.8 | (四)教育支出 | 56064 | 58094 | 57462 | 59175 | 101.9 |
| 4.资源税 | 90 | 894 | (五)科学技术支出 | 10843 | 10843 | 10873 | 11125 | 102.6 | |||
| 5.城市维护建设税 | 1800 | 1000 | 1200 | 1468 | 146.8 | (六)文化体育与传媒支出 | 8451 | 9551 | 9358 | 8826 | 92.4 |
| 6.房产税 | 3060 | 760 | 1400 | 1988 | 261.6 | (七)社会保障和就业支出 | 60378 | 64667 | 64126 | 67574 | 104.5 |
| 7.印花税 | 400 | 400 | 450 | 375 | 93.8 | (八)卫生健康支出 | 40429 | 45099 | 45384 | 48575 | 107.7 |
| 8.城镇土地使用税 | 3900 | 2500 | 1200 | 854 | 34.2 | (九)节能环保支出 | 11303 | 13503 | 19361 | 17136 | 126.9 |
| 9.土地增值税 | 1550 | 150 | 300 | (十)城乡社区支出 | 16780 | 54888 | 42965 | 41466 | 75.5 | ||
| 10.车船税 | 1000 | 1000 | 1000 | 1059 | 105.9 | (十一)农林水支出 | 56400 | 57200 | 50536 | 50651 | 88.6 |
| 11.耕地占用税 | 17320 | 9460 | 4000 | 5851 | 61.8 | (十二)交通运输支出 | 40347 | 46347 | 43957 | 40075 | 86.5 |
| 12.契税 | 2300 | 1800 | 1500 | 1604 | 89.1 | (十三)资源勘探电力信息等支出 | 473 | 1467 | 5585 | 6240 | 425.4 |
| 13.环境保护税 | 400 | 400 | 200 | 247 | 61.8 | (十四)商业服务业等支出 | 1097 | 1097 | 1002 | 1017 | 92.7 |
| (二)非税收入 | 35890 | 21000 | 21000 | 21027 | 100.1 | (十五)金融支出 | 500 | 500 | 550 | 1030 | 206.0 |
| 1.专项收入 | 2560 | 2050 | 1800 | 1943 | 94.8 | (十六)援助其他地区支出 | 41 | 41 | |||
| (1)教育费附加收入 | 1300 | 1000 | 1100 | 1234 | 123.4 | (十七)自然资源海洋气象等支出 | 5754 | 5754 | 10902 | 7433 | 129.2 |
| (2)地方教育附加收入 | 750 | 540 | 400 | 433 | 80.2 | (十八)住房保障支出 | 7981 | 7981 | 11110 | 9412 | 117.9 |
| (3)残疾人就业保障金收入 | 460 | 460 | 300 | 276 | 60.0 | (十九)粮油物质储备支出 | 6527 | 6527 | 8305 | 7440 | 114.0 |
| (4)森林植被恢复 | 50 | 50 | (二十)灾害防治及应急管理支出 | 962 | 2327 | 3225 | 4288 | 184.3 | |||
| (5)其他专项收入 | (二十一)预备费 | 4000 | 4000 | ||||||||
| 2.行政事业性收费收入 | 16840 | 7110 | 3000 | 2271 | 31.9 | (二十二)其他支出 | 315 | 315 | 50 | 7 | 2.2 |
| 3.罚没收入 | 8000 | 6000 | 7800 | 7935 | 132.3 | (二十三)债务付息支出 | 9406 | 9406 | 7848 | 6991 | 74.3 |
| 4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 4420 | 3440 | 5300 | 5799 | 168.6 | (二十四)债务发行费用支出 | 150 | 150 | 74 | 74 | |
| 5.政府住房基金收入 | 500 | 500 | 750 | 732 | 146.4 | ||||||
| 6.捐赠收入 | 500 | 500 | 500 | 1113 | 222.6 | ||||||
| 7.其他收入 | 3070 | 1400 | 1850 | 1234 | 88.1 | ||||||
| 二、转移性收入 | 357678 | 458194 | 460472 | 471803 | 103.0 | 二、转移性支出 | 39547 | 38957 | 47396 | 63901 | 164.0 |
| (一)上级补助收入 | 310578 | 355787 | 359327 | 386515 | 108.6 | (一)上解上级支出 | 14453 | 13863 | 16086 | 10962 | 79.1 |
| 1.返还性收入 | 4260 | 4260 | 5927 | 6098 | 143.1 | 1.调整完善财政体制上解 | 11758 | 11168 | 11168 | 7132 | 63.9 |
| 2.一般性转移支付收入 | 271785 | 316994 | 323445 | 352334 | 111.1 | 2.专项上解支出 | 293 | 293 | 293 | 199 | 67.9 |
| (1)均衡性转移支付 | 33600 | 33600 | 33600 | 31305 | 93.2 | 3.出口退税专项上解 | 228 | 228 | 228 | 228 | 100.0 |
| (2)县级基本财力保障补助 | 46133 | 71140 | 66004 | 84837 | 119.3 | 4.法院检察院基数上划 | 2174 | 2174 | 2174 | 2174 | 100.0 |
| (3)结算补助收入 | 1541 | 8971 | 17483 | 21289 | 237.3 | 5.税务部门经费划转 | 360 | 360 | |||
| (4)产粮油大县奖励资金 | 4441 | 4441 | 9214 | 10850 | 244.3 | 6.财政事权与支出责任划分改革上划基数 | 782 | 788 | |||
| (5)重点生态功能区转移支付 | 17907 | 17907 | 18656 | 18656 | 104.2 | 7.农田水利基金清算 | |||||
| (6)固定补助收入 | 27678 | 27678 | 27461 | 33948 | 122.7 | 8.其他上解 | 1081 | 81 | |||
| (7)民族地区转移支付 | 2 | 25 | |||||||||
| (8)贫困地区转移支付补助收入 | 2600 | 2600 | 1739 | 4091 | 157.3 | ||||||
| (9)公共安全共同财政事权转移支付 | 3192 | 4557 | 2632 | 2621 | 57.5 | ||||||
| (10)教育共同财政事权转移支付 | 5959 | 5959 | 9101 | 8146 | 136.7 | (二)补助下级支出 | 25094 | 25094 | 31310 | 38878 | 154.9 |
| (11)科学技术共同财政事权转移支付收入 | 55 | 55 | 1.一般性转移支付 | 21294 | 21294 | 28147 | 35691 | 167.6 | |||
| (12)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 | 662 | 1002 | (1)县专项补助 | 2397 | 7146 | ||||||
| (13)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 34000 | 42509 | 43364 | 42862 | 100.8 | (2)结算补助 | 1341 | 1341 | 1341 | 2362 | 176.1 |
| (14)卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 24000 | 26217 | 25593 | 23070 | 88.0 | (3)税收收入增量返还补助 | 1100 | 1100 | 150 | 626 | 56.9 |
| (15)节能环保共同财政事权转移支付收入 | 218 | 218 | (4)农村税改转移支付补助 | 1853 | 1853 | 1853 | 1853 | 100.0 | |||
| (16)农林水共同财政事权转移支付收入 | 36000 | 36681 | 30490 | 49300 | 134.4 | (5)一般性转移支付补助 | 17000 | 17000 | 22406 | 23704 | 139.4 |
| (17)交通运输共同财政事权转移支付收入 | 25000 | 25000 | 31961 | 13171 | 52.7 | 2.专项转移支付补助 | 3800 | 3800 | 2663 | 2687 | 70.7 |
| (18)住房保障共同财政事权转移支付收入 | 1900 | 1900 | 1380 | 1380 | 72.6 | 3.一般债券 | 500 | 500 | |||
| (19)粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 | 4600 | 4600 | 2854 | 2854 | 62.0 | ||||||
| (20)其他共同财政事权转移支付收入 | 3234 | 3234 | 380 | 1475 | 45.6 | ||||||
| (21)其他一般性转移支付补助收入 | 596 | 1179 | (三)安排预算稳定调节基金 | 14061 | |||||||
| 3.专项转移支付收入 | 34533 | 34533 | 29955 | 28083 | 81.3 | ||||||
| (二)下级上解收入 | 2700 | 2700 | 2700 | 1597 | 59.1 | ||||||
| (三)上年结余 | 1800 | 6899 | 6899 | 6899 | 100.0 | 三、地方政府一般债券还本支出 | 24182 | 24182 | 24182 | 24314 | 100.5 |
| (四)调入资金 | 2402 | ||||||||||
| 1.调入预算稳定调节基金 | 四、年终结余 | 7507 | |||||||||
| 2.从其他资金调入 | 2402 | 其中:结转下年支出 | 7507 | ||||||||
| (五)动用预算稳定调节基金 | 18418 | 18418 | 17156 | 净结余 | |||||||
| (六)债务转贷收入 | 24182 | 74390 | 74390 | 74390 | 100.0 | ||||||
| 收入总计 | 447178 | 508144 | 509972 | 526044 | 103.5 | 支出总计 | 447178 | 508144 | 509972 | 526044 | 103.5 |
3.2020年省专项转移支付决算表
| 2020年省专项转移支付决算表 | ||||||
| 表三 | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 2020年预计 完成数 | 2020年决算数 | 2020年分配数 | 其 中 | 结转下年支出 | |
| 县级 | 乡镇 | |||||
| 合 计 | 47006 | 48200 | 47266 | 44939 | 2327 | 934 |
| 一、一般公共预算支出 | 27364 | 28083 | 27599 | 25272 | 2327 | 484 |
| (一)一般公共服务支出 | 309 | 309 | 309 | 64 | 245 | |
| (二)国防支出 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| (三)公共安全支出 | ||||||
| (四)教育支出 | 351 | 351 | 351 | 351 | ||
| (五)科学技术支出 | ||||||
| (六)文化体育与传媒支出 | 120 | 126 | 126 | 126 | ||
| (七)社会保障和就业支出 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| (八)卫生健康支出 | 1126 | 1126 | 1126 | 1126 | ||
| (九)节能环保支出 | 2575 | 2793 | 2472 | 2472 | 321 | |
| (十)城乡社区事务支出 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
| (十一)农林水事务支出 | 8042 | 15439 | 15351 | 13521 | 1830 | 88 |
| (十二)交通运输支出 | ||||||
| (十三)资源勘探电力信息等事务支出 | 250 | 550 | 550 | 550 | ||
| (十四)商业服务业等事务支出 | 425 | 450 | 425 | 425 | 25 | |
| (十五)金融监管等事务支出 | ||||||
| (十六)自然资源海洋气象等支出 | 7417 | 140 | 140 | 140 | ||
| (十七)住房保障支出 | 4076 | 4076 | 4076 | 3824 | 252 | |
| (十八)粮油物质储备事务支出 | 214 | 264 | 214 | 214 | 50 | |
| (十九)灾害防治及应急管理支出 | 892 | 892 | 892 | 892 | ||
| (二十)其他支出 | ||||||
| 二、政府性基金支出 | 19642 | 20117 | 19667 | 19667 | 450 | |
4.2020年省专项转移支付决算表(分地区)
| 2020年省专项转移支付决算表 | |
| 单位:万元 | |
| 单位 | 金额 |
| 合计 | 2327 |
| 五里镇 | 150 |
| 十里镇 | 36 |
| 纪山镇 | 119 |
| 拾桥镇 | 52 |
| 后港镇 | 130 |
| 毛李镇 | 115 |
| 官当镇 | 22 |
| 李市镇 | 113 |
| 马良镇 | 90 |
| 高阳镇 | 92 |
| 沈集镇 | 1005 |
| 曾集镇 | 90 |
| 沙洋镇 | 303 |
| 滨江新区 | 10 |
5.2020年政府性基金收支决算表
| 2020年政府性基金收支决算表 | |||||||||||
| 表四 | 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% | 项 目 | 预算数 | 调整 预算数 | 预计 完成数 | 决算数 | 占调整 预算% |
| 一、政府性基金收入 | 41400 | 41400 | 39550 | 39644 | 95.8 | 一、政府性基金支出 | 46661 | 85716 | 70911 | 69459 | 81.0 |
| (一)国有土地使用权出让金收入 | 40000 | 40000 | 38972 | 39065 | 97.7 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 20 | 6 | 10 | 50.0 |
| 1.土地出让价款收入 | 40465 | 40465 | 19602 | 19694 | 48.7 | 1.旅游发展基金支出 | 3 | ||||
| 2.补缴的土地价款 | 30 | 30 | 98 | 100 | 333.3 | 2.国家电影事业发展专项资金支出 | 20 | 20 | 6 | 7 | 35.0 |
| 3.划拨土地收入 | 5 | 5 | 8 | 7 | 140.0 | (二)社会保障和就业支出 | 2229 | 2429 | 2560 | 2560 | 105.4 |
| 4.缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -500 | -500 | -6 | -6 | 1.2 | 1.大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2229 | 2429 | 2560 | 2560 | 105.4 |
| 5.其他土地出让收入 | 19270 | 19270 | 2.小型水库移民扶助基金支出 | ||||||||
| (二)污水处理费收入 | 800 | 800 | 578 | 578 | 72.3 | (三)城乡社区事务支出 | 35381 | 53030 | 39047 | 31070 | 58.6 |
