一、总体情况
根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照《市政务公开领导小组办公室关于印发2019年荆门市政务公开重点工作任务分解方案的通知》(荆政务公开办发〔2019〕4号)等文件要求,我镇坚持把政府信息公开作为依法行政、阳光行政、为民服务、接受监督的重要举措,以公开为常态、不公开为例外,认真做好政府信息公开工作,以公开促落实、强监管、优服务,为全县改革发展提供有力支撑和保障。
2020年,我镇在公开内容上,围绕政务公开重点工作任务和我镇中心工作,及时主动公开后港基本情况、班子成员工作分工、其他领导干部工作分工、2020年经费补助拨款支出预算表、2020年“三公”经费预算表及2020年后港镇工作要点等信息。机构改革后,及时更新政府信息公开指南、机构职能、领导分工、内设部门等信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 4 | 3868971.81 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我镇未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年,我镇没有发生因政府信息公开工作被申请复议、提起行政诉讼情况。
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我镇在政府信息公开上取得了一定的成效,但对照更高标准、更高要求,仍存在一定的差距。
(一)个别窗口工作人员业务水平有待提高。
(二)政务公开工作的实效性不够强,对动态性的内容没有及时更新。
六、下一步工作计划
(一)加强自身建设,进一步健全、完善各项管理制度,加强效能监督管理,加强对中心工作人员的考核。进一步规范化建设镇村便民服务, 使服务更加科学合理。
(二)开展各项培训,提高工作人员的素质和工作能力。一是培训工作人员要有强烈的宗旨意识和乐于奉献的精神,真正把群众利益放在第一位,踏踏实实为群众办事;二是要有熟练的业务技能,加强学习,提高素质,树立良好的行政服务形象。
(三)规范和完善政务村务公开的内容、形式,要按照上级有关文件精神,对涉及人民群众关心的重大问题,重大决策应及时公开,同时有区别地抓好对内与对外公开,提高公开针对性。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。