供地结果信息 | |||||||||||||||
行政区: | 湖北省荆门市沙洋县 | 电子监管号: | 4208222024B000024 | ||||||||||||
项目名称: | 移动5G传输汇聚机房 | ||||||||||||||
项目位置: | 沙洋镇农胜社区 | ||||||||||||||
土地面积(㎡): | 69.60 | ||||||||||||||
土地用途: | 公用设施用地 | 供地方式: | 协议出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 公共设施管理业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2.02 | ||||||||||||
分期支付约定: | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额 | 备注 | |||||||||||
土地使用权人: | 中国移动通信集团有限公司湖北分公司 | ||||||||||||||
约定容积率: | 下限: | 上限: | 1 | 约定交地时间: | 2025-03-26 | ||||||||||
约定开工时间: | 2026-03-26 | 约定竣工时间: | 2028-03-26 | ||||||||||||
实际开工时间: | -- | 实际竣工时间: | -- | ||||||||||||
批准单位: | 沙洋县人民政府 | 合同签订日期: | 2024-03-26 |
*以上数据信息以原始国有建设用地使用权出让合同或国有建设用地划拨决定书等为准