各镇人民政府、滨江新区管委会、县直有关部门:
根据《湖北省水利工程管理条例》工作要求,为保障水利工程安全运行、充分发挥水利工程的功能和效益,现将县级水利工程管理名录予以公布,请严格按照条例要求,做好水利工程管理工作。
全县水利工程名录实行动态管理,将根据实际情况及时修订和公告。
附件:
1.沙洋县水利工程名录
2.其他小型水利工程管理名录
沙洋县人民政府办公室
2024年12月31日
附件1
沙洋县水利工程名录 | |||||||
表一、沙洋县堤防工程名录 | |||||||
序号 | 堤段名称 | 起点桩号 | 终点桩号 | 堤防 | 堤防长度 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 西荆河左堤上段 | 7+602 | 11+226 | 4级 | 3.624 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
2 | 西荆河左堤中段 | 11+400 | 13+974 | 4级 | 2.574 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
3 | 西荆河左堤下段 | 14+185 | 20+960 | 4级 | 6.775 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
4 | 西荆河左堤黄岭村段 | 21+907 | 22+913 | 4级 | 1.006 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
5 | 西荆河左堤桥梁村段 | 23+828 | 25+960 | 4级 | 2.132 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
6 | 西荆河右堤防洪墙段 | 7+810 | 8+017 | 4级 | 0.207 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
7 | 西荆河右堤上段 | 8+517 | 11+100 | 4级 | 2.583 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
8 | 西荆河右堤中段 | 12+720 | 13+813 | 4级 | 1.093 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
9 | 西荆河右堤下段 | 14+207 | 14+873 | 4级 | 0.666 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
10 | 西荆河右堤彭河村段 | 25+290 | 27+552 | 4级 | 2.262 | 沙洋县西荆河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
11 | 拾桥河左堤上段 | 16+812 | 20+888 | 5级 | 4.076 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
12 | 拾桥河左堤洲心岛段 | 16+194 | 16+773 | 5级 | 0.579 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
13 | 拾桥河左堤中段 | 4+457 | 16+194 | 4级 | 11.737 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
14 | 拾桥河左堤下段 | 0+000 | 3+877 | 4级 | 3.877 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
15 | 拾桥河右堤上段 | 16+194 | 21+268 | 5级 | 5.074 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
16 | 拾桥河右堤中段 | 4+468 | 16+194 | 4级 | 11.726 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
17 | 拾桥河右堤下段 | 2+610 | 3+974 | 4级 | 1.364 | 沙洋县桥河堤防管理段 | 沙洋县水利和湖泊局 |
表二、沙洋县水库工程名录 | ||||||
序号 | 水库名称 | 水库 | 工程位置 | 总库容 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 杨树垱 | 中型 | 五里镇杨集村 | 2374.14 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
2 | 安 洼 | 中型 | 曾集镇雷都村 | 1034.53 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
3 | 龙 垱 | 中型 | 后港镇龙垱村 | 1407.69 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
4 | 潘 集 | 中型 | 沈集镇雨林村 | 1452 | 沙洋县自然资源和规划局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
5 | 雨林山 | 中型 | 沈集镇社区居委会 | 1680.53 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
6 | 乐山坡 | 中型 | 曾集镇金鸡村 | 1678.62 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
7 | 金 鸡 | 中型 | 曾集镇孙店村 | 2028.29 | 沙洋县水利和湖泊局 | 沙洋县水利和湖泊局 |
8 | 前 进 | 小(1)型 | 五里铺镇许场村 | 104.23 | 五里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
9 | 龙 山 | 小(1)型 | 五里镇陶场村 | 268.85 | 五里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
10 | 龟 山 | 小(1)型 | 五里铺镇火龙村 | 128.84 | 五里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
11 | 潘 垱 | 小(1)型 | 十里铺镇白玉村 | 318.84 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
12 | 朱 塔 | 小(1)型 | 十里铺镇白庙村 | 326.4 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
13 | 鞠 湾 | 小(1)型 | 十里铺镇十里社区 | 152.54 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
14 | 三 界 | 小(1)型 | 十里铺镇彭场村 | 331.45 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
15 | 黄金港 | 小(1)型 | 十里铺镇光华村 | 835.07 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
16 | 吴 垱 | 小(1)型 | 十里铺镇九堰村 | 679.96 | 十里铺镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
17 | 白龙滩 | 小(1)型 | 纪山镇金桥村 | 139.21 | 纪山镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
18 | 钱家湾 | 小(1)型 | 纪山镇四方社区 | 234.36 | 纪山镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
19 | 郭 滩 | 小(1)型 | 纪山镇郭店村 | 144 | 纪山镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
20 | 郭 场 | 小(1)型 | 纪山镇郭场村 | 131 | 纪山镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
21 | 罗垱冲 | 小(1)型 | 拾回桥镇马新村 | 349.28 | 拾回桥镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
22 | 老 山 | 小(1)型 | 拾回桥镇老山村 | 352 | 拾回桥镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
23 | 杨 场 | 小(1)型 | 拾回桥镇杨场村 | 309 | 拾回桥镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
24 | 黄 塝 | 小(1)型 | 拾回桥镇周店村 | 124.2 | 拾回桥镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
25 | 张家咀 | 小(1)型 | 后港镇殷集村 | 381.5 | 后港镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
26 | 苏 塚 | 小(1)型 | 后港镇殷集村 | 169.25 | 后港镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
27 | 和 议 | 小(1)型 | 毛李镇和议村 | 226 | 毛李镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
28 | 三家店 | 小(1)型 | 高阳镇吴集村、三店村 | 118.95 | 高阳镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
29 | 黄 湾 | 小(1)型 | 高阳镇歇张村、吴集村 | 103.6 | 高阳镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
30 | 王家咀 | 小(1)型 | 高阳镇辛巷村、寿庙村 | 208.49 | 高阳镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
31 | 黄家垱 | 小(1)型 | 高阳镇官桥村、刘跛村 | 116.8 | 高阳镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
32 | 杨家冲 | 小(1)型 | 曾集镇孙店村 | 526.37 | 曾集镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
33 | 柴 岗 | 小(1)型 | 沈集镇柴岗村、帅店村 | 183 | 沈集镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
34 | 双 堰 | 小(1)型 | 沈集镇王田村、刘集村、丁坪村 | 102.65 | 沈集镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
35 | 公 场 | 小(1)型 | 沈集镇公场村 | 107.13 | 沈集镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
36 | 友 爱 | 小(2)型 | 五里铺镇许场村 | 99.33 | 许场村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
37 | 黄 金 | 小(2)型 | 官垱镇黄金村 | 28.52 | 黄金村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
38 | 同 兴 | 小(2)型 | 官垱镇马坪村 | 25.79 | 马坪村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
39 | 小 庙 | 小(2)型 | 官垱镇石鼓村 | 40.76 | 石鼓村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
40 | 张 池 | 小(2)型 | 曾集镇张池村 | 21.68 | 张池村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
41 | 漂 堰 | 小(2)型 | 曾集镇雷巷村 | 46.61 | 雷巷村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
42 | 沈 堰 | 小(2)型 | 曾集镇太山村 | 32.54 | 太山村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
43 | 洪 堰 | 小(2)型 | 曾集镇张港村 | 28.38 | 张港村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
44 | 无 背 | 小(2)型 | 曾集镇曾巷村 | 31.45 | 曾巷村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
45 | 许 堰 | 小(2)型 | 曾集镇万里村 | 72.61 | 万里村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
46 | 黄大堰 | 小(2)型 | 沈集镇黄堰村 | 10 | 黄堰村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
47 | 章子堰 | 小(2)型 | 沈集镇向岗村 | 27.09 | 向岗村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
48 | 叶 堰 | 小(2)型 | 沈集镇丁坪村 | 11.54 | 丁坪村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
49 | 腊大堰 | 小(2)型 | 沈集镇唐店村 | 23.53 | 唐店村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
50 | 周 垱 | 小(2)型 | 沈集镇乐山村 | 25.93 | 乐山村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
51 | 花子垱 | 小(2)型 | 沈集镇乐山村 | 54.95 | 乐山村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
52 | 保 险 | 小(2)型 | 高阳镇季桥村 | 30.07 | 季桥村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
53 | 刘 跛 | 小(2)型 | 高阳镇刘跛村 | 18.19 | 刘跛村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
54 | 刘 庙 | 小(2)型 | 高阳镇刘庙村 | 34.78 | 刘庙村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
55 | 老 堰 | 小(2)型 | 拾回桥镇王桥村 | 14.4 | 王桥村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
56 | 回龙观 | 小(2)型 | 十里铺镇李河村 | 63.4 | 李河村村民委员会 | 沙洋县水利和湖泊局 |
表三、沙洋县湖泊名录 | ||||||
序号 | 湖泊名称 | 湖泊水面面积(km2) | 湖泊位置 | 湖泊水面中心经纬度 | 备注 | |
东经 | 北纬 | |||||
1 | 长湖 | 131 | 沙洋县、荆州市沙市区、潜江市(沙洋县占总面积70%) | 112°27'11" | 30°26'26" | |
2 | 借粮湖 | 8.9 | 沙洋县、潜江市 | 112°33′31″ | 30°26′27″ | |
3 | 彭塚湖 | 5.51 | 沙洋县毛李镇殷河村、江新村、南岳村、高新村 | 112°32′11″ | 30°29′10″ | |
4 | 黄荡湖 | 5.35 | 沙洋县高阳镇王集村、刘庙村、季桥村、高阳村、官桥村、吕集村、贺集村、新贺村 | 112°30′03.3″ | 30°48′17.9″ | |
5 | 彭家湖 | 3.17 | 沙洋县官垱镇赵山村、鄂塚村 | 112°32′10.755″ | 30°37′24.213″ | |
6 | 虾子湖 | 2.58 | 沙洋县官垱镇大文村 | 112°31′55″ | 30°34′58″ | |
7 | 台子湖 | 2.47 | 沙洋县沈集镇罗集村 | 112°28′16″ | 30°53′16″ | |
8 | 贺吕湖 | 1.79 | 沙洋县高阳镇贺集村、吕集村、黄坪村 | 112°29′27.821″ | 30°49′57.163″ | |
9 | 平 湖 | 0.54 | 沙洋县沙洋镇城区 | 112°34′41.094″ | 30°42′33.772″ | |
10 | 粮田湖 | 0.49 | 官当白洋湖村 | 112°33′23.2″ | 30°33′01.3″ | |
11 | 白洋湖 | 0.28 | 官当白洋湖村 | 112°33′25.502″ | 30°34′48.32″ | |
12 | 苏家套 | 0.48 | 官当苏家套村 | 112°32′18.842″ | 30°35′52.126″ | |
13 | 朱岔湖 | 0.11 | 沈集公场村 | 112°30′22.1″ | 30°51′20.7″ | |
14 | 破港湖 | 0.25 | 后港韩场村 | 112°18′42.5″ | 30°27′41.0″ | |
15 | 覃家渊 | 0.3 | 马良王港村 | 112°33′35.486″ | 30°49′29.381″ | |
16 | 王子港 | 0.38 | 马良王港村 | 112°33′14.7″ | 30°50′21.7″ | |
17 | 杨叉湖 | 0.085 | 马良王港村 | 112°32′17.4″ | 30°51′00.3″ | |
18 | 郑家当 | 0.95 | 孝感监狱湖北沙洋马良农贸有限公司 | 112°30′12.8″ | 30°51′56.3″ | |
19 | 铁叉湖 | 0.68 | 孝感监狱湖北沙洋马良农贸有限公司 | 112°29′51.124″ | 30°50′58.665″ | |
20 | 周家湖 | 0.89 | 沈集镇公场村 | 112°29′56.8″ | 30°52′36.8″ | |
21 | 西湖 | 0.78 | 后港镇 | 112°22′07.8″ | 30°31′01.2″ |
表四、沙洋县大中型泵站工程名录 | |||||||
序号 | 泵站名称 | 工程 | 装机容量 | 设计流量 | 工程位置 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 大碑湾泵站 | 大型 | 14980 | 21 | 沙洋县高阳镇、曾集镇 | 沙洋县大碑湾泵站管理处 | 沙洋县水利和湖泊局 |
2 | 马良泵站 | 大型 | 3150 | 50.00 | 沙洋县马良镇 | 沙洋县大碑湾泵站管理处 | 沙洋县水利和湖泊局 |
3 | 新城泵站 | 中型 | 2400 | 16.00 | 沙洋县农胜社区 | 沙洋县城市排涝泵站管理所 | 沙洋县水利和湖泊局 |
4 | 幸福泵站 | 中型 | 1600 | 30.00 | 沙洋县卷桥社区 | 沙洋县城市排涝泵站管理所 | 沙洋县水利和湖泊局 |
表五、沙洋县灌区工程名录 | |||||
序号 | 灌区名称 | 工程 | 设计灌溉面积 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 新城灌区 | 中型 | 6.8 | 沙洋县新城灌区管理所 | 沙洋县水利和湖泊局 |
2 | 童元寺灌区 | 中型 | 3.6 | 沙洋县马良镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
3 | 鲁店泵站灌区 | 中型 | 1 | 沙洋县毛李镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
表六、沙洋县电站工程名录 | ||||||
序号 | 工程名称 | 工程位置 | 工程规模 | 装机容量 | 管理单位 | 主管单位 |
1 | 赵家堤电站 | 沙洋县李市镇 | 小型 | 650 | 沙洋县李市镇人民政府 | 沙洋县水利和湖泊局 |
附件2
其他小型水利工程管理名录
根据《湖北省水利工程管理条例》以及《沙洋县农田水利工程运行管护制度》、《沙洋县农田水利工程管护体制改革实施方案》等文件规定,其他小型水利工程按照行政区划、分级管理和工程产权原则,由工程所在地乡镇、村(居)或由受益者农户、村组集体或联户组建的农民用水者协会进行管理,工程的管理单位为所在地乡镇人民政府、村(居)民委员会或农民用水者协会。